🕊️都道府県別の平均寿命
都道府県別の平均寿命をデータでご覧いただけます。
📊日本人の平均寿命
サイト内のデータでは、日本人の平均寿命は84.58歳です。
亡くなった年齢分布のグラフ
🕰️都道府県別の平均寿命
47都道府県の平均寿命を並べ替えできます。
| 都道府県 | 平均寿命 | 対象人数 |
|---|---|---|
| 岡山県 | 86.18歳 | 4,456人 |
| 広島県 | 86.16歳 | 1,477人 |
| 兵庫県 | 85.97歳 | 4,634人 |
| 京都府 | 85.86歳 | 4,134人 |
| 静岡県 | 85.78歳 | 864人 |
| 島根県 | 85.73歳 | 10,975人 |
| 滋賀県 | 85.68歳 | 5,442人 |
| 長野県 | 85.59歳 | 6,784人 |
| 熊本県 | 85.56歳 | 15,676人 |
| 三重県 | 85.55歳 | 3,141人 |
| 宮城県 | 85.41歳 | 2,041人 |
| 岐阜県 | 85.34歳 | 9,713人 |
| 大分県 | 85.34歳 | 6,493人 |
| 鳥取県 | 85.3歳 | 6,676人 |
| 山形県 | 85.28歳 | 12,524人 |
| 千葉県 | 85.08歳 | 741人 |
| 新潟県 | 85.06歳 | 29,726人 |
| 宮崎県 | 85.03歳 | 4,693人 |
| 埼玉県 | 85.03歳 | 826人 |
| 神奈川県 | 85.03歳 | 398人 |
| 愛知県 | 85.01歳 | 283人 |
| 山梨県 | 84.81歳 | 10,275人 |
| 福井県 | 84.74歳 | 10,947人 |
| 富山県 | 84.69歳 | 16,219人 |
| 徳島県 | 84.68歳 | 3,209人 |
| 岩手県 | 84.65歳 | 19,131人 |
| 鹿児島県 | 84.45歳 | 1,883人 |
| 長崎県 | 84.43歳 | 10,883人 |
| 秋田県 | 84.42歳 | 7,277人 |
| 茨城県 | 84.38歳 | 19,744人 |
| 石川県 | 84.26歳 | 14,554人 |
| 群馬県 | 84.01歳 | 16,503人 |
| 福島県 | 83.97歳 | 7,340人 |
| 福岡県 | 83.93歳 | 738人 |
| 愛媛県 | 83.88歳 | 3,233人 |
| 栃木県 | 83.55歳 | 10,580人 |
| 佐賀県 | 83.5歳 | 2,895人 |
| 北海道 | 83.45歳 | 49,149人 |
| 青森県 | 83.16歳 | 15,268人 |
| 東京都 | 82.49歳 | 110人 |
🔍キーワード検索
都道府県名、市区町村名、故人の氏名、斎場名が検索できます。
🅰️文字の大きさ変更

