屋久島町の過去のお悔やみ欄・訃報一覧
屋久島町で過去に掲載されたお悔やみ・訃報情報を確認できます。2024年12月以降、0人のお悔やみ情報を掲載しています。故人名や住所、斎場名、掲載年月などからお探しいただけます。
屋久島町のお悔やみ情報を探す
故人名・市区町村名・斎場名から検索
最近掲載された屋久島町のお悔やみ
新しい掲載情報から順に表示しています。
過去のお悔やみ情報はありません。
2026年11月4日(水)掲載
| 市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
|---|---|---|
| 出水市 | 松元幸男さん | 80 |
2026年11月3日(火)掲載
| 市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
|---|---|---|
| 薩摩川内市 | 千釡博文さん | 75 |
| 垂水市 | 間庭清次さん | 79 |
2026年11月2日(月)掲載
| 市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
|---|---|---|
| 姶良市 | 新東晃一さん | 79 |
| 鹿屋市 | 吉原静麿さん | 92 |
| 薩摩川内市 | 諏訪秀子さん | 98 |
2026年10月30日(金)掲載
| 市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
|---|---|---|
| 薩摩川内市 | 石原勝さん | 82 |
| 鮫島三寳子さん | 106 | |
| 福永重男さん | 85 |
2026年10月29日(木)掲載
| 市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
|---|---|---|
| 鹿屋市 | 前村チエさん | 100 |
| 薩摩川内市 | 鶴原浩二さん | 64 |
| 森谷典明さん | 74 | |
| 志布志市 | 深谷アキさん | 89 |
2026年10月28日(水)掲載
| 市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
|---|---|---|
| 鹿屋市 | 室屋英昭さん | 62 |
2026年10月27日(火)掲載
| 市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
|---|---|---|
| 出水市 | 廣瀬玲子さん | 94 |
| 霧島市 | 新留ケイ子さん | 93 |
| 薩摩川内市 | 上西トミ子さん | 99 |
| 瀧下フチミさん | 99 | |
| 梶原咲江さん | 78 |
2026年10月26日(月)掲載
| 市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
|---|---|---|
| 薩摩川内市 | 鳥越ユリ子さん | 91 |
| 堀之内民幸さん | 74 | |
| 福重省子さん | 88 |
2026年10月24日(土)掲載
| 市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
|---|---|---|
| 薩摩川内市 | 四元博文さん | 87 |
| 増滿茂樹さん | 66 |
2026年10月22日(木)掲載
| 市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
|---|---|---|
| 鹿屋市 | 櫛下キヌエさん | 91 |
| 薩摩川内市 | 吉留健次さん | 76 |
2026年10月21日(水)掲載
| 市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
|---|---|---|
| 鹿屋市 | 前田トミ子さん | 95 |
| 森永サチさん | 101 | |
| 霧島市 | 竹下光子さん | 91 |
| 薩摩川内市 | 竹下ミチエさん | 97 |
| 杉野将利さん | 84 |
2026年10月20日(火)掲載
| 市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
|---|---|---|
| 鹿屋市 | 後藤章子さん | 68 |
| 小畑喜代子さん | 94 | |
| 垂水市 | 大迫勉さん | 93 |
2026年10月19日(月)掲載
| 市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
|---|---|---|
| 薩摩川内市 | 松岡ヱミさん | 88 |
| 平山和子さん | 83 | |
| 大西京子さん | 87 | |
| 下薗元さん | 90 |
2026年10月17日(土)掲載
| 市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
|---|---|---|
| 出水市 | 塚田民子さん | 76 |
| 薩摩川内市 | 杉下ミドリさん | 90 |
| 米元スワさん | 89 | |
| 志布志市 | 福留貞行さん | 86 |
2026年10月16日(金)掲載
| 市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
|---|---|---|
| 薩摩川内市 | 石原眞弓さん | 73 |
2026年10月15日(木)掲載
| 市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
|---|---|---|
| 出水市 | 堂崎スミエさん | 92 |
| 薩摩川内市 | 小牧文夫さん | 78 |
| 上村ヨシエさん | 89 | |
| 宇都保子さん | 96 |
2026年10月14日(水)掲載
| 市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
|---|---|---|
| 鹿屋市 | 的場末盛さん | 93 |
| 霧島市 | 別府武久さん | 87 |
| 薩摩川内市 | 山本元弘さん | 89 |
表示件数:1-50/2,064人