🕊️都道府県別の平均寿命
都道府県別の平均寿命をデータでご覧いただけます。
📊日本人の平均寿命
サイト内のデータでは、日本人の平均寿命は84.64歳です。
亡くなった年齢分布のグラフ
🕰️都道府県別の平均寿命
32都道府県の平均寿命を並べ替えできます。
都道府県 | 平均寿命 | 対象人数 |
---|---|---|
北海道 | 83.46歳 | 12,005人 |
青森県 | 83.27歳 | 3,593人 |
岩手県 | 84.5歳 | 4,809人 |
秋田県 | 84.56歳 | 1,763人 |
山形県 | 85.43歳 | 3,098人 |
福島県 | 83.85歳 | 1,190人 |
茨城県 | 84.58歳 | 4,670人 |
栃木県 | 83.82歳 | 1,757人 |
群馬県 | 84.09歳 | 3,335人 |
新潟県 | 85.06歳 | 6,715人 |
富山県 | 84.61歳 | 3,888人 |
石川県 | 84.29歳 | 3,483人 |
福井県 | 84.77歳 | 2,695人 |
山梨県 | 85.33歳 | 2,699人 |
長野県 | 85.67歳 | 1,242人 |
岐阜県 | 85.35歳 | 2,553人 |
三重県 | 84.76歳 | 661人 |
滋賀県 | 86.12歳 | 1,478人 |
京都府 | 86.1歳 | 1,067人 |
兵庫県 | 85.58歳 | 1,063人 |
鳥取県 | 84.67歳 | 1,751人 |
島根県 | 86.13歳 | 2,698人 |
岡山県 | 86.24歳 | 1,253人 |
徳島県 | 84.9歳 | 873人 |
愛媛県 | 84.35歳 | 904人 |
福岡県 | 84.05歳 | 257人 |
佐賀県 | 83.87歳 | 776人 |
長崎県 | 84.4歳 | 2,788人 |
熊本県 | 85.77歳 | 4,090人 |
大分県 | 85.4歳 | 1,739人 |
宮崎県 | 84.84歳 | 1,184人 |
鹿児島県 | 84.17歳 | 506人 |
🔍キーワード検索
都道府県名、市区町村名、有名人名、故人の氏名、斎場名が一気に検索できます。