🕊️都道府県別の平均寿命
都道府県別の平均寿命をデータでご覧いただけます。
📊日本人の平均寿命
サイト内のデータでは、日本人の平均寿命は84.55歳です。
亡くなった年齢分布のグラフ
🕰️都道府県別の平均寿命
47都道府県の平均寿命を並べ替えできます。
| 都道府県 | 平均寿命 | 対象人数 |
|---|---|---|
| 北海道 | 83.44歳 | 34,760人 |
| 青森県 | 83.17歳 | 10,632人 |
| 岩手県 | 84.67歳 | 13,479人 |
| 秋田県 | 84.42歳 | 5,018人 |
| 山形県 | 85.26歳 | 8,797人 |
| 福島県 | 83.96歳 | 4,837人 |
| 茨城県 | 84.36歳 | 13,840人 |
| 栃木県 | 83.53歳 | 7,182人 |
| 群馬県 | 84歳 | 11,330人 |
| 新潟県 | 85.11歳 | 20,813人 |
| 富山県 | 84.7歳 | 11,213人 |
| 石川県 | 84.22歳 | 10,020人 |
| 福井県 | 84.76歳 | 7,684人 |
| 山梨県 | 84.79歳 | 7,343人 |
| 長野県 | 85.34歳 | 4,539人 |
| 岐阜県 | 85.32歳 | 6,910人 |
| 三重県 | 85.3歳 | 1,692人 |
| 滋賀県 | 85.73歳 | 3,919人 |
| 京都府 | 85.98歳 | 2,958人 |
| 兵庫県 | 85.7歳 | 3,225人 |
| 鳥取県 | 85.2歳 | 4,805人 |
| 島根県 | 85.83歳 | 7,577人 |
| 岡山県 | 86.07歳 | 3,202人 |
| 徳島県 | 84.63歳 | 2,304人 |
| 愛媛県 | 83.81歳 | 2,300人 |
| 福岡県 | 83.72歳 | 595人 |
| 佐賀県 | 83.51歳 | 2,105人 |
| 長崎県 | 84.46歳 | 7,756人 |
| 熊本県 | 85.6歳 | 11,200人 |
| 大分県 | 85.46歳 | 4,656人 |
| 宮崎県 | 84.77歳 | 3,368人 |
| 鹿児島県 | 84.24歳 | 1,350人 |
🔍キーワード検索
都道府県名、市区町村名、故人の氏名、斎場名が検索できます。
🅰️文字の大きさ変更

