🕊️都道府県別の平均寿命
都道府県別の平均寿命をデータでご覧いただけます。
📊日本人の平均寿命
サイト内のデータでは、日本人の平均寿命は84.52歳です。
亡くなった年齢分布のグラフ
🕰️都道府県別の平均寿命
47都道府県の平均寿命を並べ替えできます。
都道府県 | 平均寿命 | 対象人数 |
---|---|---|
北海道 | 83.34歳 | 18,974人 |
青森県 | 83.02歳 | 5,785人 |
岩手県 | 84.56歳 | 7,473人 |
秋田県 | 84.28歳 | 2,804人 |
山形県 | 85.29歳 | 4,905人 |
福島県 | 84歳 | 2,267人 |
茨城県 | 84.39歳 | 7,485人 |
栃木県 | 83.51歳 | 3,367人 |
群馬県 | 83.99歳 | 5,739人 |
新潟県 | 85.07歳 | 11,101人 |
富山県 | 84.64歳 | 6,149人 |
石川県 | 84.24歳 | 5,469人 |
福井県 | 84.72歳 | 4,284人 |
山梨県 | 84.96歳 | 4,060人 |
長野県 | 85.23歳 | 2,229人 |
岐阜県 | 85.35歳 | 3,883人 |
三重県 | 85.02歳 | 989人 |
滋賀県 | 85.97歳 | 2,292人 |
京都府 | 86.17歳 | 1,651人 |
兵庫県 | 85.57歳 | 1,718人 |
鳥取県 | 84.84歳 | 2,682人 |
島根県 | 85.76歳 | 4,218人 |
岡山県 | 85.94歳 | 1,842人 |
徳島県 | 84.69歳 | 1,328人 |
愛媛県 | 84.12歳 | 1,363人 |
福岡県 | 83.74歳 | 415人 |
佐賀県 | 83.33歳 | 1,221人 |
長崎県 | 84.45歳 | 4,313人 |
熊本県 | 85.63歳 | 6,330人 |
大分県 | 85.37歳 | 2,648人 |
宮崎県 | 84.66歳 | 1,853人 |
鹿児島県 | 84.28歳 | 789人 |
🔍キーワード検索
都道府県名、市区町村名、故人の氏名、斎場名が一気に検索できます。