🕊️都道府県別の平均寿命
都道府県別の平均寿命をデータでご覧いただけます。
📊日本人の平均寿命
サイト内のデータでは、日本人の平均寿命は84.48歳です。
亡くなった年齢分布のグラフ
🕰️都道府県別の平均寿命
47都道府県の平均寿命を並べ替えできます。
都道府県 | 平均寿命 | 対象人数 |
---|---|---|
北海道 | 83.3歳 | 22,219人 |
青森県 | 83.01歳 | 6,758人 |
岩手県 | 84.6歳 | 8,694人 |
秋田県 | 84.42歳 | 3,270人 |
山形県 | 85.27歳 | 5,724人 |
福島県 | 83.9歳 | 2,822人 |
茨城県 | 84.3歳 | 8,848人 |
栃木県 | 83.51歳 | 4,165人 |
群馬県 | 83.93歳 | 6,834人 |
新潟県 | 85.01歳 | 13,085人 |
富山県 | 84.72歳 | 7,248人 |
石川県 | 84.13歳 | 6,411人 |
福井県 | 84.77歳 | 4,982人 |
山梨県 | 84.84歳 | 4,681人 |
長野県 | 85.23歳 | 2,736人 |
岐阜県 | 85.3歳 | 4,500人 |
三重県 | 85歳 | 1,121人 |
滋賀県 | 85.88歳 | 2,607人 |
京都府 | 86.09歳 | 1,924人 |
兵庫県 | 85.54歳 | 2,032人 |
鳥取県 | 84.87歳 | 3,116人 |
島根県 | 85.61歳 | 4,931人 |
岡山県 | 85.88歳 | 2,136人 |
徳島県 | 84.58歳 | 1,536人 |
愛媛県 | 83.95歳 | 1,536人 |
福岡県 | 83.76歳 | 455人 |
佐賀県 | 83.35歳 | 1,417人 |
長崎県 | 84.41歳 | 5,080人 |
熊本県 | 85.63歳 | 7,363人 |
大分県 | 85.25歳 | 3,044人 |
宮崎県 | 84.39歳 | 2,193人 |
鹿児島県 | 84.37歳 | 908人 |
🔍キーワード検索
都道府県名、市区町村名、故人の氏名、斎場名が検索できます。