🕊️愛媛県 越智郡 上島町(かみじまちょう)のお悔やみ情報
越智郡上島町のお悔やみ・訃報情報です。【同級生検索】【日付や年齢の絞り込み】【キーワード検索】ができます。また、平均寿命や亡くなった年齢分布も掲載。一覧では氏名・年齢・住所・死去日・葬儀日時・場所を表示してます。
地域区分:東予
🔔通知が受け取れるようになりました
下のボタンを押すと、「愛媛県上島町の本日のお悔やみ欄」に更新があったときに、スマホ(またはPC)へ通知が届きます。通知を押すだけでページが開き、更新内容をすぐ確認できます。
※iPhone/iPadやEdgeを使っている方はもう少々お待ちください
※Yahoo!アプリやLINE内のブラウザでは設定できません。ブラウザ専用アプリをご利用ください。
📿上島町の本日のお悔やみ欄・訃報欄
2026年3月18日(水)掲載
本日の更新は今しばらくお待ちください。通知設定をすると更新が完了し次第、自動でお知らせします。
📆日付で絞り込む
前月・翌月を押すと前後の月が表示されます。また、上部中央の月を押すことで月別に閲覧することができます。
🔍キーワード検索
都道府県名、市区町村名、故人の氏名、斎場名が検索できます。
👫同級生検索
あなたと同じ年に生まれた方々を絞り込みます。
⏰年齢で絞り込む
スライダーを左右に動かして範囲指定し、絞り込みボタンを押してください。
📿上島町の過去のお悔やみ欄・訃報欄
過去のお悔やみ情報はありません。
📿愛媛県の過去のお悔やみ欄・訃報欄
2026年3月17日(火)掲載
| 市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
|---|---|---|
| 宇和島市 | 山崎晃さん | 92 |
| 鬼北町 | 菅加壽一さん | 93 |
| 四国中央市 | 渡邊薫さん | 86 |
| 東温市 | 松田崇子さん | 95 |
| 松前町 | 内田トシエさん | 91 |
| 松山市 | 清家好美さん | 98 |
2026年3月15日(日)掲載
| 市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
|---|---|---|
| 宇和島市 | 平山和文さん | 60 |
| 有田髙一さん | 89 | |
| 西条市 | 原昭和さん | 89 |
| 西予市 | 山西博視さん | 87 |
| 新居浜市 | 河端伸浩さん | 88 |
| 松山市 | 田中洋子さん | 94 |
| 中津公江さん | 79 |
2026年3月14日(土)掲載
| 市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
|---|---|---|
| 西条市 | 塩見昭さん | 89 |
| 西予市 | 渡邊一夫さん | 88 |
| 松山市 | 堀内直幸さん | 94 |
2026年3月13日(金)掲載
| 市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
|---|---|---|
| 伊予市 | 大塚末男さん | 90 |
| 砥部町 | 露口守さん | 95 |
| 新居浜市 | 渡邊晶子さん | 84 |
| 松山市 | 堀口雪子さん | 100 |
| 八幡浜市 | 川口豊和さん | 77 |
2026年3月12日(木)掲載
| 市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
|---|---|---|
| 宇和島市 | 和田勲さん | 87 |
| 大洲市 | 中野鹿志子さん | 100 |
| 松山市 | 石田賢次さん | 69 |
2026年3月11日(水)掲載
| 市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
|---|---|---|
| 内子町 | 瀧宮ツヤ子さん | 98 |
| 石岡仁志さん | 77 | |
| 宇和島市 | 千崎盛義さん | 93 |
| 大洲市 | 森繁夫さん | 84 |
| 西予市 | 三好忠さん | 98 |
| 松山市 | 宮内京子さん | 89 |
2026年3月10日(火)掲載
| 市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
|---|---|---|
| 愛南町 | 二宮フクヨさん | 86 |
| 伊予市 | 長戸ミヤコさん | 97 |
| 岡田美知子さん | 99 | |
| 宇和島市 | 葛本奈津子さん | 38 |
| 久万高原町 | 髙野ヌイ子さん | 100 |
| 四国中央市 | 橋本良信さん | 78 |
| 東温市 | 近藤眞喜子さん | 87 |
| 八幡浜市 | 柴田紳一郎さん | 67 |
2026年3月9日(月)掲載
| 市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
|---|---|---|
| 今治市 | 大舘光鬼さん | 102 |
| 伊予市 | 片岡喜久江さん | 89 |
| 宇和島市 | 松尾公代さん | 88 |
| 四国中央市 | 谷岡眞由美さん | 72 |
| 大西保彦さん | 67 | |
| 新居浜市 | 富永豊子さん | 92 |
| 松山市 | 小森山操さん | 81 |
2026年3月8日(日)掲載
| 市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
|---|---|---|
| 愛南町 | 西﨑典子さん | 67 |
| 東温市 | 髙須賀昌紀さん | 90 |
| 八幡浜市 | 菊池徹さん | 80 |
2026年3月7日(土)掲載
| 市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
|---|---|---|
| 松山市 | 福本朗さん | 94 |
2026年3月6日(金)掲載
| 市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
|---|---|---|
| 四国中央市 | 岸和彦さん | 79 |
表示件数:1-50/2,538人
📊上島町の平均寿命
📍愛媛県の市区町村で探す
🅰️文字の大きさ変更


