🕊️都道府県別の平均寿命
都道府県別の平均寿命をデータでご覧いただけます。
📊日本人の平均寿命
サイト内のデータでは、日本人の平均寿命は84.6歳です。
亡くなった年齢分布のグラフ
🕰️都道府県別の平均寿命
47都道府県の平均寿命を並べ替えできます。
| 都道府県 | 平均寿命 | 対象人数 |
|---|---|---|
| 北海道 | 83.44歳 | 42,353人 |
| 青森県 | 83.2歳 | 13,252人 |
| 岩手県 | 84.68歳 | 16,506人 |
| 宮城県 | 85.41歳 | 2,041人 |
| 秋田県 | 84.44歳 | 6,289人 |
| 山形県 | 85.28歳 | 10,836人 |
| 福島県 | 84.05歳 | 6,353人 |
| 茨城県 | 84.41歳 | 17,100人 |
| 栃木県 | 83.57歳 | 9,030人 |
| 群馬県 | 84.02歳 | 14,163人 |
| 埼玉県 | 85.03歳 | 826人 |
| 千葉県 | 85.08歳 | 741人 |
| 東京都 | 82.49歳 | 110人 |
| 神奈川県 | 85.03歳 | 398人 |
| 新潟県 | 85.06歳 | 25,560人 |
| 富山県 | 84.73歳 | 13,837人 |
| 石川県 | 84.22歳 | 12,386人 |
| 福井県 | 84.76歳 | 9,445人 |
| 山梨県 | 84.86歳 | 8,931人 |
| 長野県 | 85.57歳 | 5,891人 |
| 岐阜県 | 85.37歳 | 8,427人 |
| 静岡県 | 85.78歳 | 864人 |
| 愛知県 | 85.01歳 | 283人 |
| 三重県 | 85.49歳 | 2,868人 |
| 滋賀県 | 85.73歳 | 4,727人 |
| 京都府 | 85.88歳 | 3,602人 |
| 兵庫県 | 85.88歳 | 3,991人 |
| 鳥取県 | 85.29歳 | 5,835人 |
| 島根県 | 85.82歳 | 9,558人 |
| 岡山県 | 86.13歳 | 3,883人 |
| 広島県 | 86.16歳 | 1,477人 |
| 徳島県 | 84.67歳 | 2,768人 |
| 愛媛県 | 83.98歳 | 2,791人 |
| 福岡県 | 83.73歳 | 674人 |
| 佐賀県 | 83.57歳 | 2,515人 |
| 長崎県 | 84.42歳 | 9,432人 |
| 熊本県 | 85.6歳 | 13,630人 |
| 大分県 | 85.45歳 | 5,682人 |
| 宮崎県 | 85.01歳 | 4,088人 |
| 鹿児島県 | 84.42歳 | 1,632人 |
🔍キーワード検索
都道府県名、市区町村名、故人の氏名、斎場名が検索できます。
🅰️文字の大きさ変更

