🕊️都道府県別の平均寿命
都道府県別の平均寿命をデータでご覧いただけます。
📊日本人の平均寿命
サイト内のデータでは、日本人の平均寿命は84.6歳です。
亡くなった年齢分布のグラフ
🕰️都道府県別の平均寿命
47都道府県の平均寿命を並べ替えできます。
| 都道府県 | 平均寿命 | 対象人数 |
|---|---|---|
| 北海道 | 83.45歳 | 38,152人 |
| 青森県 | 83.2歳 | 11,925人 |
| 岩手県 | 84.69歳 | 14,770人 |
| 宮城県 | 85.41歳 | 2,041人 |
| 秋田県 | 84.45歳 | 5,698人 |
| 山形県 | 85.24歳 | 9,729人 |
| 福島県 | 84.01歳 | 5,674人 |
| 茨城県 | 84.41歳 | 15,332人 |
| 栃木県 | 83.57歳 | 8,007人 |
| 群馬県 | 84.01歳 | 12,599人 |
| 埼玉県 | 85.03歳 | 826人 |
| 千葉県 | 85.08歳 | 741人 |
| 東京都 | 82.49歳 | 110人 |
| 神奈川県 | 85.06歳 | 397人 |
| 新潟県 | 85.06歳 | 22,993人 |
| 富山県 | 84.71歳 | 12,396人 |
| 石川県 | 84.27歳 | 11,069人 |
| 福井県 | 84.76歳 | 8,484人 |
| 山梨県 | 84.87歳 | 8,073人 |
| 長野県 | 85.48歳 | 5,288人 |
| 岐阜県 | 85.4歳 | 7,625人 |
| 静岡県 | 85.78歳 | 864人 |
| 愛知県 | 85.01歳 | 283人 |
| 三重県 | 85.47歳 | 2,692人 |
| 滋賀県 | 85.73歳 | 4,294人 |
| 京都府 | 85.94歳 | 3,264人 |
| 兵庫県 | 85.89歳 | 3,561人 |
| 鳥取県 | 85.3歳 | 5,272人 |
| 島根県 | 85.8歳 | 8,658人 |
| 岡山県 | 86.09歳 | 3,494人 |
| 広島県 | 86.16歳 | 1,477人 |
| 徳島県 | 84.72歳 | 2,515人 |
| 愛媛県 | 83.88歳 | 2,525人 |
| 福岡県 | 83.79歳 | 635人 |
| 佐賀県 | 83.6歳 | 2,310人 |
| 長崎県 | 84.48歳 | 8,527人 |
| 熊本県 | 85.61歳 | 12,242人 |
| 大分県 | 85.5歳 | 5,122人 |
| 宮崎県 | 84.94歳 | 3,674人 |
| 鹿児島県 | 84.25歳 | 1,475人 |
🔍キーワード検索
都道府県名、市区町村名、故人の氏名、斎場名が検索できます。
🅰️文字の大きさ変更

