🕊️都道府県別の平均寿命
都道府県別の平均寿命をデータでご覧いただけます。
📊日本人の平均寿命
サイト内のデータでは、日本人の平均寿命は84.59歳です。
亡くなった年齢分布のグラフ
🕰️都道府県別の平均寿命
47都道府県の平均寿命を並べ替えできます。
| 都道府県 | 平均寿命 | 対象人数 |
|---|---|---|
| 北海道 | 83.45歳 | 45,603人 |
| 青森県 | 83.18歳 | 14,225人 |
| 岩手県 | 84.66歳 | 17,734人 |
| 宮城県 | 85.41歳 | 2,041人 |
| 秋田県 | 84.46歳 | 6,771人 |
| 山形県 | 85.24歳 | 11,648人 |
| 福島県 | 83.97歳 | 6,831人 |
| 茨城県 | 84.38歳 | 18,327人 |
| 栃木県 | 83.6歳 | 9,767人 |
| 群馬県 | 84.04歳 | 15,296人 |
| 埼玉県 | 85.03歳 | 826人 |
| 千葉県 | 85.08歳 | 741人 |
| 東京都 | 82.49歳 | 110人 |
| 神奈川県 | 85.03歳 | 398人 |
| 新潟県 | 85.07歳 | 27,574人 |
| 富山県 | 84.7歳 | 14,946人 |
| 石川県 | 84.25歳 | 13,440人 |
| 福井県 | 84.71歳 | 10,170人 |
| 山梨県 | 84.83歳 | 9,560人 |
| 長野県 | 85.65歳 | 6,292人 |
| 岐阜県 | 85.38歳 | 9,046人 |
| 静岡県 | 85.78歳 | 864人 |
| 愛知県 | 85.01歳 | 283人 |
| 三重県 | 85.53歳 | 3,000人 |
| 滋賀県 | 85.72歳 | 5,079人 |
| 京都府 | 85.82歳 | 3,877人 |
| 兵庫県 | 85.97歳 | 4,284人 |
| 鳥取県 | 85.3歳 | 6,217人 |
| 島根県 | 85.77歳 | 10,184人 |
| 岡山県 | 86.19歳 | 4,145人 |
| 広島県 | 86.16歳 | 1,477人 |
| 徳島県 | 84.67歳 | 2,953人 |
| 愛媛県 | 83.96歳 | 2,987人 |
| 福岡県 | 83.82歳 | 701人 |
| 佐賀県 | 83.52歳 | 2,697人 |
| 長崎県 | 84.4歳 | 10,070人 |
| 熊本県 | 85.62歳 | 14,598人 |
| 大分県 | 85.43歳 | 6,080人 |
| 宮崎県 | 85.03歳 | 4,385人 |
| 鹿児島県 | 84.39歳 | 1,747人 |
🔍キーワード検索
都道府県名、市区町村名、故人の氏名、斎場名が検索できます。
🅰️文字の大きさ変更

