🕊️都道府県別の平均寿命
都道府県別の平均寿命をデータでご覧いただけます。
📊日本人の平均寿命
サイト内のデータでは、日本人の平均寿命は84.59歳です。
亡くなった年齢分布のグラフ
🕰️都道府県別の平均寿命
47都道府県の平均寿命を並べ替えできます。
| 都道府県 | 平均寿命 | 対象人数 |
|---|---|---|
| 北海道 | 83.46歳 | 46,982人 |
| 青森県 | 83.18歳 | 14,601人 |
| 岩手県 | 84.67歳 | 18,249人 |
| 宮城県 | 85.41歳 | 2,041人 |
| 秋田県 | 84.45歳 | 6,957人 |
| 山形県 | 85.26歳 | 11,984人 |
| 福島県 | 83.95歳 | 7,033人 |
| 茨城県 | 84.37歳 | 18,874人 |
| 栃木県 | 83.59歳 | 10,089人 |
| 群馬県 | 84.02歳 | 15,738人 |
| 埼玉県 | 85.03歳 | 826人 |
| 千葉県 | 85.08歳 | 741人 |
| 東京都 | 82.49歳 | 110人 |
| 神奈川県 | 85.03歳 | 398人 |
| 新潟県 | 85.07歳 | 28,395人 |
| 富山県 | 84.71歳 | 15,434人 |
| 石川県 | 84.25歳 | 13,846人 |
| 福井県 | 84.74歳 | 10,479人 |
| 山梨県 | 84.83歳 | 9,845人 |
| 長野県 | 85.65歳 | 6,485人 |
| 岐阜県 | 85.37歳 | 9,296人 |
| 静岡県 | 85.78歳 | 864人 |
| 愛知県 | 85.01歳 | 283人 |
| 三重県 | 85.53歳 | 3,048人 |
| 滋賀県 | 85.74歳 | 5,214人 |
| 京都府 | 85.82歳 | 3,984人 |
| 兵庫県 | 85.97歳 | 4,403人 |
| 鳥取県 | 85.32歳 | 6,383人 |
| 島根県 | 85.76歳 | 10,477人 |
| 岡山県 | 86.16歳 | 4,256人 |
| 広島県 | 86.16歳 | 1,477人 |
| 徳島県 | 84.66歳 | 3,039人 |
| 愛媛県 | 83.89歳 | 3,063人 |
| 福岡県 | 83.8歳 | 717人 |
| 佐賀県 | 83.6歳 | 2,769人 |
| 長崎県 | 84.42歳 | 10,363人 |
| 熊本県 | 85.61歳 | 14,958人 |
| 大分県 | 85.37歳 | 6,226人 |
| 宮崎県 | 85.06歳 | 4,500人 |
| 鹿児島県 | 84.4歳 | 1,805人 |
🔍キーワード検索
都道府県名、市区町村名、故人の氏名、斎場名が検索できます。
🅰️文字の大きさ変更

