📿鹿児島県の過去のお悔やみ一覧
表示件数:451-500/510人
2024年12月21日(土)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
姶良市 | 内村達也さん | 63 |
2024年12月20日(金)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
霧島市 | 川畑勝志さん | 86 |
薩摩川内市 | 徳重哲志さん | 73 |
2024年12月19日(木)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
姶良市 | 渕之上堅志さん | 97 |
鹿屋市 | 清水伸光さん | 50 |
田島伸一さん | 61 | |
霧島市 | 宮嶋祐子さん | 70 |
2024年12月18日(水)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
出水市 | 井手上キミ子さん | 96 |
鹿児島市 | 小久保一彦さん | 59 |
鹿屋市 | 清水伸光さん | 50 |
霧島市 | 永田タミエさん | 92 |
2024年12月17日(火)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
姶良市 | 立山ミヨさん | 95 |
指宿市 | 田中弘子さん | 72 |
鹿屋市 | 神之園新作さん | 88 |
藤﨑勇吉さん | 77 | |
霧島市 | 内村マサ子さん | 91 |
薩摩川内市 | 濱田ミヤノさん | 93 |
田向實男さん | 94 |
2024年12月16日(月)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
鹿屋市 | 徳永真二さん | 66 |
霧島市 | 今藤散子さん | 94 |
薩摩川内市 | 大田孝俊さん | 66 |
2024年12月14日(土)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
出水市 | 堀之内トキヱさん | 86 |
鹿屋市 | 川井田リキ子さん | 94 |
山之内ノリさん | 86 | |
霧島市 | 長野政廣さん | 75 |
小脇アヤ子さん | 90 | |
薩摩川内市 | 横路一夫さん | 86 |
西ハマコさん | 92 | |
蒲生原玉丸さん | 83 | |
志布志市 | 千代谷正男さん | 107 |
2024年12月13日(金)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
薩摩川内市 | 片平義人さん | 73 |
志布志市 | 武石芳子さん | 90 |
山下重雄さん | 87 |
2024年12月12日(木)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
天城町 | 原崎ユリ子さん | 92 |
鹿屋市 | 田口則雄さん | 73 |
霧島市 | 重森一男さん | 88 |
薩摩川内市 | 田中傳さん | 75 |
2024年12月11日(水)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
鹿屋市 | 米滿ツルエさん | 97 |
下濵まり子さん | 86 | |
本白水貞雄さん | 86 | |
霧島市 | 本村英一さん | 84 |
薩摩川内市 | 坂元キヱ子さん | 99 |
2024年12月10日(火)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
鹿児島市 | 税所弘典さん | 67 |
鹿屋市 | 池崎淑夫さん | 85 |
堀内忠範さん | 89 | |
前田ヤエ子さん | 92 | |
薩摩川内市 | 田島満寛さん | 75 |
塩田甚志さん | 101 | |
石塚次雄さん | 87 | |
志布志市 | 濵崎晋弥さん | 41 |
📆日付で絞り込む
前月・翌月を押すと前後の月が表示されます。また、上部中央の月を押すことで月別に閲覧することができます。
🔍キーワード検索
都道府県名、市区町村名、故人の氏名、斎場名が一気に検索できます。
📍鹿児島県の市区町村で探す
わ