📿鹿児島県の過去のお悔やみ一覧
表示件数:501-550/839人
2025年3月3日(月)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
鹿屋市 | 大山一男さん | 99 |
霧島市 | 下濵ヨシエさん | 98 |
2025年3月1日(土)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
鹿屋市 | 前田ノブさん | 99 |
瀬戸口レイ子さん | 92 | |
霧島市 | 有村久志さん | 94 |
久米村チヱ子さん | 95 | |
薩摩川内市 | 東義久さん | 84 |
志布志市 | 下村常樹さん | 71 |
2025年2月28日(金)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
伊佐市 | 山口テル子さん | 90 |
出水市 | 渡邊禮子さん | 79 |
鹿屋市 | 鶴田モミ子さん | 98 |
霧島市 | 谷山ミチ子さん | 92 |
2025年2月27日(木)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
出水市 | 吉永トキ子さん | 83 |
鹿屋市 | 中嶋ますさん | 94 |
隈元キミ子さん | 93 | |
薩摩川内市 | 吉内次雄さん | 95 |
手打二三さん | 89 |
2025年2月26日(水)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
霧島市 | 黒木久さん | 92 |
薩摩川内市 | 久永敦郎さん | 88 |
向園敦美さん | 81 | |
中能ハナ子さん | 91 |
2025年2月25日(火)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
薩摩川内市 | 緒方千代子さん | 70 |
2025年2月24日(月)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
霧島市 | 冨松隼実さん | 90 |
薩摩川内市 | 武田マサ子さん | 97 |
2025年2月22日(土)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
鹿屋市 | 伊迫フヂエさん | 96 |
霧島市 | 土井三紀代さん | 83 |
野村ミツさん | 83 | |
薩摩川内市 | 原久一さん | 88 |
2025年2月21日(金)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
霧島市 | 福元晃さん | 84 |
薩摩川内市 | 後藤尚徳さん | 78 |
垂水市 | 井之上修二さん | 71 |
2025年2月20日(木)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
薩摩川内市 | 芹ケ野義久さん | 74 |
小松栄子さん | 96 | |
枕崎市 | 渡邊洸さん | 80 |
2025年2月19日(水)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
出水市 | 床波幸枝さん | 92 |
鹿屋市 | 赤木孝照さん | 88 |
薩摩川内市 | 中村昌弘さん | 82 |
阿部待子さん | 77 |
2025年2月18日(火)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
出水市 | 樋口力さん | 60 |
鹿屋市 | 枦木猛さん | 85 |
山下サチ子さん | 92 | |
平口武光さん | 98 | |
霧島市 | 日髙初子さん | 101 |
薩摩川内市 | 橋野咲枝さん | 103 |
南重人さん | 65 | |
中能和弘さん | 67 | |
諏訪孝次さん | 91 | |
豊留早苗さん | 91 |
2025年2月17日(月)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
鹿屋市 | 池添キミさん | 88 |
薩摩川内市 | 橋口正義さん | 93 |
📆日付で絞り込む
前月・翌月を押すと前後の月が表示されます。また、上部中央の月を押すことで月別に閲覧することができます。
🔍キーワード検索
都道府県名、市区町村名、故人の氏名、斎場名が一気に検索できます。
📍鹿児島県の市区町村で探す
わ