📿鹿児島県の過去のお悔やみ一覧
表示件数:751-800/827人
2024年12月27日(金)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
出水市 | 連尺野はな江さん | 71 |
薩摩川内市 | 宇都フサ枝さん | 90 |
帆戸石朋子さん | 72 |
2024年12月26日(木)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
薩摩川内市 | 今井洋子さん | 85 |
2024年12月25日(水)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
伊佐市 | 田畑一明さん | 77 |
薩摩川内市 | 柳川キヲさん | 93 |
2024年12月24日(火)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
姶良市 | 高山妙子さん | 72 |
出水市 | 井手上喜久雄さん | 82 |
鹿屋市 | 原田ツキさん | 94 |
今原ヒサ子さん | 84 | |
薩摩川内市 | 田中孝雄さん | 91 |
宮下光子さん | 84 |
2024年12月23日(月)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
霧島市 | 中重敏治さん | 75 |
薩摩川内市 | 下永田金治さん | 77 |
田頭正守さん | 89 |
2024年12月21日(土)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
姶良市 | 内村達也さん | 63 |
鹿屋市 | 野添芳博さん | 84 |
宇都むつ子さん | 90 |
2024年12月20日(金)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
霧島市 | 川畑勝志さん | 86 |
薩摩川内市 | 徳重哲志さん | 73 |
2024年12月19日(木)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
姶良市 | 渕之上堅志さん | 97 |
鹿屋市 | 清水伸光さん | 50 |
田島伸一さん | 61 | |
霧島市 | 宮嶋祐子さん | 70 |
2024年12月18日(水)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
出水市 | 井手上キミ子さん | 96 |
鹿児島市 | 小久保一彦さん | 59 |
鹿屋市 | 清水伸光さん | 50 |
霧島市 | 永田タミエさん | 92 |
2024年12月17日(火)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
姶良市 | 立山ミヨさん | 95 |
指宿市 | 田中弘子さん | 72 |
鹿屋市 | 神之園新作さん | 88 |
藤﨑勇吉さん | 77 | |
霧島市 | 内村マサ子さん | 91 |
薩摩川内市 | 濱田ミヤノさん | 93 |
田向實男さん | 94 |
2024年12月16日(月)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
鹿屋市 | 徳永真二さん | 66 |
霧島市 | 今藤散子さん | 94 |
薩摩川内市 | 大田孝俊さん | 66 |
2024年12月14日(土)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
出水市 | 堀之内トキヱさん | 86 |
鹿屋市 | 川井田リキ子さん | 94 |
山之内ノリさん | 86 | |
霧島市 | 長野政廣さん | 75 |
小脇アヤ子さん | 90 | |
薩摩川内市 | 横路一夫さん | 86 |
西ハマコさん | 92 | |
蒲生原玉丸さん | 83 | |
志布志市 | 千代谷正男さん | 107 |
2024年12月13日(金)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
薩摩川内市 | 片平義人さん | 73 |
志布志市 | 武石芳子さん | 90 |
山下重雄さん | 87 |
📆日付で絞り込む
前月・翌月を押すと前後の月が表示されます。また、上部中央の月を押すことで月別に閲覧することができます。
🔍キーワード検索
都道府県名、市区町村名、故人の氏名、斎場名が一気に検索できます。
📍鹿児島県の市区町村で探す
わ