📿鹿児島県の過去のお悔やみ一覧
表示件数:51-100/510人
2025年4月5日(土)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
鹿屋市 | 樗木千鶴子さん | 90 |
志布志市 | 円福道昭さん | 78 |
2025年4月4日(金)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
姶良市 | 岩井田イツ子さん | 85 |
神薗篤さん | 77 | |
梶田忠夫さん | 88 | |
鹿屋市 | 今吉貞雄さん | 78 |
家村幸子さん | 94 | |
薩摩川内市 | 野島秋二郎さん | 74 |
垂水市 | 川田通雄さん | 72 |
2025年4月3日(木)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
鹿屋市 | 前原廣治さん | 55 |
園田俊二さん | 67 | |
内村テル子さん | 88 | |
霧島市 | 田尻フミさん | 105 |
實成新一さん | 77 | |
薩摩川内市 | 小西アキさん | 110 |
別府ミヨ子さん | 75 |
2025年4月2日(水)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
伊佐市 | 竹下洋子さん | 88 |
鹿屋市 | 神田悟さん | 74 |
福嶋晋治さん | 72 | |
霧島市 | 新宮チヱ子さん | 96 |
堂園ノリ子さん | 79 | |
薩摩川内市 | 濱田浩彦さん | 61 |
古里マサ子さん | 93 |
2025年4月1日(火)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
姶良市 | 有村吉孝さん | 72 |
2025年3月31日(月)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
姶良市 | 永富ハツ子さん | 93 |
霧島市 | 満塩都夫さん | 97 |
薩摩川内市 | 満岡剛さん | 90 |
増田ミキさん | 94 | |
猿渡文子さん | 56 | |
川畑俊子さん | 73 |
2025年3月29日(土)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
鹿屋市 | 山下昭子さん | 84 |
2025年3月28日(金)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
出水市 | 鳥里幸治さん | 81 |
鹿屋市 | 岩下逸二さん | 94 |
2025年3月27日(木)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
姶良市 | 染川ツヤ子さん | 82 |
中原一馬さん | 94 | |
霧島市 | 徳永正藏さん | 90 |
薩摩川内市 | 大谷重一さん | 84 |
成枝正行さん | 88 |
2025年3月26日(水)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
出水市 | 坂木基廣さん | 75 |
岩橋勉さん | 103 | |
鹿屋市 | 福冨和子さん | 76 |
薩摩川内市 | 植村輝男さん | 89 |
山下伸雄さん | 74 | |
志布志市 | 田尾三代子さん | 90 |
2025年3月25日(火)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
出水市 | 松本スミさん | 89 |
鹿屋市 | 坂元星子さん | 96 |
圓シヅ子さん | 96 | |
霧島市 | 岩倉和子さん | 86 |
下村シヅカさん | 96 | |
垂水市 | 和田富子さん | 95 |
📆日付で絞り込む
前月・翌月を押すと前後の月が表示されます。また、上部中央の月を押すことで月別に閲覧することができます。
🔍キーワード検索
都道府県名、市区町村名、故人の氏名、斎場名が一気に検索できます。
📍鹿児島県の市区町村で探す
わ