📿鹿児島県の過去のお悔やみ一覧
表示件数:101-150/510人
2025年3月24日(月)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
出水市 | 沖田智子さん | 67 |
鹿屋市 | 辻豊さん | 99 |
源川ミネ子さん | 92 | |
畑中致雄さん | 85 | |
霧島市 | 上段重晴さん | 68 |
薩摩川内市 | 村尾ミトさん | 101 |
鍋倉イセノさん | 104 |
2025年3月22日(土)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
伊佐市 | 髙野孝子さん | 89 |
入来田孝さん | 72 | |
出水市 | 馬籠みどりさん | 68 |
鹿屋市 | 畑中致雄さん | 85 |
藤﨑里子さん | 88 | |
前山光秋さん | 78 | |
霧島市 | 中水流徹雄さん | 88 |
垂水市 | 柳田一雄さん | 71 |
枕崎市 | 板敷久守さん | 85 |
2025年3月21日(金)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
出水市 | 井本辰男さん | 88 |
鹿屋市 | 有馬正雄さん | 92 |
2025年3月20日(木)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
姶良市 | 上野ミサ子さん | 90 |
鹿屋市 | 久木山多喜子さん | 98 |
寒水春雄さん | 82 |
2025年3月19日(水)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
鹿屋市 | 中釜信子さん | 62 |
上永瀬勇さん | 69 | |
薩摩川内市 | 原園光則さん | 73 |
2025年3月18日(火)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
伊佐市 | 荒木孝雄さん | 85 |
鹿屋市 | 平瀬戸ツヨ子さん | 77 |
霧島市 | 曽山辰男さん | 96 |
福重ミチさん | 94 | |
垂水市 | 大坪キヨ子さん | 93 |
立山千鶴子さん | 77 |
2025年3月17日(月)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
薩摩川内市 | 鳥越淳一さん | 87 |
桑木野政子さん | 97 |
2025年3月15日(土)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
姶良市 | 三角玉子さん | 89 |
出水市 | 西園隆さん | 79 |
霧島市 | 緒方秋治さん | 84 |
末永邦子さん | 87 | |
薩摩川内市 | 杉安満男さん | 92 |
2025年3月14日(金)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
姶良市 | 山元格さん | 87 |
薩摩川内市 | 市坪スミさん | 100 |
中間光さん | 98 | |
下麥トシ子さん | 89 |
2025年3月13日(木)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
鹿屋市 | 池﨑桂子さん | 83 |
霧島市 | 川原以武生さん | 92 |
薩摩川内市 | 内山孝子さん | 83 |
2025年3月12日(水)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
出水市 | 山下康幸さん | 64 |
霧島市 | 藤山サチさん | 98 |
2025年3月11日(火)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
鹿屋市 | 前村加代子さん | 55 |
前園利秋さん | 71 | |
薩摩川内市 | 南部孝子さん | 81 |
垂水市 | 濱田滿義さん | 85 |
📆日付で絞り込む
前月・翌月を押すと前後の月が表示されます。また、上部中央の月を押すことで月別に閲覧することができます。
🔍キーワード検索
都道府県名、市区町村名、故人の氏名、斎場名が一気に検索できます。
📍鹿児島県の市区町村で探す
わ