📿鹿児島県の過去のお悔やみ一覧
表示件数:251-300/513人
2025年2月8日(土)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
伊佐市 | 馬門昇さん | 84 |
2025年2月7日(金)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
鹿屋市 | 加藤エミさん | 91 |
薩摩川内市 | 豆ケ野トキ子さん | 92 |
久留須無人さん | 91 |
2025年2月6日(木)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
姶良市 | 田邉毅さん | 71 |
出水市 | 富田文男さん | 88 |
鹿児島市 | 永吉晃一さん | 94 |
鹿屋市 | 田畑敏光さん | 93 |
郷原素子さん | 53 | |
霧島市 | 鬼塚敏明さん | 84 |
薩摩川内市 | 久留主ミフさん | 100 |
北山正夫さん | 89 | |
永田秋見さん | 96 |
2025年2月5日(水)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
姶良市 | 吉川幸光さん | 93 |
霧島市 | 井脇ますみさん | 67 |
薩摩川内市 | 小村サナミさん | 95 |
南竹ヨシさん | 93 | |
川越達郎さん | 81 | |
田尾フヂノさん | 87 | |
志布志市 | 上野淳一さん | 85 |
2025年2月4日(火)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
姶良市 | 榊義行さん | 61 |
伊佐市 | 吉川洋さん | 71 |
薩摩川内市 | 崎山幸一さん | 66 |
2025年2月3日(月)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
霧島市 | 藏園和美さん | 72 |
村岡國昭さん | 80 | |
横山ミヱさん | 96 | |
薩摩川内市 | 西ノ園賢一さん | 58 |
木場勝彦さん | 68 | |
平木場則男さん | 73 |
2025年2月1日(土)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
姶良市 | 田中幸一さん | 81 |
鹿屋市 | 吉松スミさん | 95 |
曽田悦子さん | 84 | |
霧島市 | 森重京子さん | 91 |
薩摩川内市 | 田中實男さん | 94 |
垂水市 | 岩元寛昭さん | 78 |
2025年1月31日(金)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
鹿屋市 | 地所住髙さん | 64 |
霧島市 | 平野久子さん | 93 |
福永幸さん | 96 | |
薩摩川内市 | 諏訪原ミヤ子さん | 97 |
2025年1月30日(木)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
出水市 | 園畑重夫さん | 85 |
霧島市 | 前田和子さん | 91 |
薩摩川内市 | 坂元忠義さん | 82 |
山元ノリさん | 95 |
2025年1月29日(水)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
薩摩川内市 | 谷口浩さん | 71 |
園田哲さん | 92 | |
田頭和生さん | 77 |
2025年1月28日(火)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
伊佐市 | 山下ヒトミさん | 68 |
南園友美さん | 39 | |
霧島市 | 森陽子さん | 78 |
薩摩川内市 | 田ノ上秀人さん | 79 |
📆日付で絞り込む
前月・翌月を押すと前後の月が表示されます。また、上部中央の月を押すことで月別に閲覧することができます。
🔍キーワード検索
都道府県名、市区町村名、故人の氏名、斎場名が一気に検索できます。
📍鹿児島県の市区町村で探す
わ