📿鹿児島県の過去のお悔やみ一覧
表示件数:401-450/513人
2025年1月7日(火)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
伊佐市 | 大岩根宣子さん | 86 |
川畑明子さん | 81 | |
霧島市 | 坂口ユキ子さん | 103 |
西井上ヨネ子さん | 90 | |
山村シゲさん | 94 | |
薩摩川内市 | 小田原勝義さん | 83 |
中能重行さん | 93 | |
松若チヅさん | 93 | |
森木サチ子さん | 86 | |
中野智津子さん | 94 |
2025年1月6日(月)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
姶良市 | 永井都子さん | 77 |
佐方史幸さん | 79 | |
鹿屋市 | 中尾榮三さん | 87 |
山野義治さん | 87 | |
田中秀雄さん | 88 | |
薩摩川内市 | 山口悦郎さん | 68 |
2025年1月4日(土)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
鹿屋市 | 坂口津義さん | 73 |
薩摩川内市 | 下永田ナツヱさん | 104 |
徳田和之さん | 73 |
2025年1月3日(金)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
姶良市 | 宮内貴子さん | 99 |
鹿児島市 | 桐山久義さん | 93 |
鹿屋市 | 大里サチエさん | 89 |
吉永守夫さん | 90 | |
薩摩川内市 | 久保文義さん | 72 |
2024年12月31日(火)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
鹿屋市 | 上別府いづみさん | 69 |
薩摩川内市 | 山本忠子さん | 80 |
田中道子さん | 82 |
2024年12月30日(月)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
薩摩川内市 | 末永正一さん | 89 |
新川セツヱさん | 91 | |
上山清明さん | 81 |
2024年12月28日(土)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
鹿屋市 | 吉國喜代子さん | 76 |
薩摩川内市 | 西薗キサさん | 93 |
久木野春男さん | 79 | |
永薗健児さん | 69 |
2024年12月27日(金)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
出水市 | 連尺野はな江さん | 71 |
鹿屋市 | 尾迫信夫さん | 83 |
西馬場孝さん | 87 | |
薩摩川内市 | 宇都フサ枝さん | 90 |
帆戸石朋子さん | 72 |
2024年12月26日(木)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
薩摩川内市 | 今井洋子さん | 85 |
2024年12月25日(水)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
伊佐市 | 田畑一明さん | 77 |
薩摩川内市 | 柳川キヲさん | 93 |
2024年12月24日(火)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
姶良市 | 高山妙子さん | 72 |
出水市 | 井手上喜久雄さん | 82 |
鹿屋市 | 原田ツキさん | 94 |
今原ヒサ子さん | 84 | |
薩摩川内市 | 田中孝雄さん | 91 |
宮下光子さん | 84 |
2024年12月23日(月)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
霧島市 | 中重敏治さん | 75 |
薩摩川内市 | 下永田金治さん | 77 |
📆日付で絞り込む
前月・翌月を押すと前後の月が表示されます。また、上部中央の月を押すことで月別に閲覧することができます。
🔍キーワード検索
都道府県名、市区町村名、故人の氏名、斎場名が一気に検索できます。
📍鹿児島県の市区町村で探す
わ