🕊️鳥取県米子市(よなごし)のお悔やみ情報
鳥取県米子市のお悔やみ情報です。本日のお悔やみ情報から過去の情報を一覧化しております。基本的には「故人の氏名」「年齢」「住所」「死去の日」の情報を載せております。
📅米子市の本日のお悔やみ欄
2025年1月23日(木)掲載
現在未更新です。
📅過去の掲載分
2025年1月22日(水)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 |
---|---|---|---|
神庭智洋子さん | 82 | 永江 | 1/20 |
深田正見さん | 69 | 尾高 | 1/20 |
渡部美代子さん | 83 | 上後藤 | 1/20 |
2025年1月20日(月)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 |
---|---|---|---|
元椿栄子さん | 75 | 夜見町 | 1/15 |
2025年1月19日(日)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 |
---|---|---|---|
山根忠幸さん | 72 | 河崎 | 1/14 |
生田麗子さん | 87 | 淀江町淀江 | 1/15 |
山上丈夫さん | 87 | 福万 | 1/16 |
吹本吉久さん | 83 | 米原 | 1/18 |
2025年1月18日(土)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 |
---|---|---|---|
川本慶子さん | 81 | 東福原 | 1/15 |
小滝忠之さん | 73 | 富益町 | 1/17 |
2025年1月17日(金)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 |
---|---|---|---|
浅野幹夫さん | 77 | 朝日町 | 1/14 |
金島健太郎さん | 55 | 河崎 | 1/14 |
中村敏男さん | 84 | 夜見町 | 1/15 |
2025年1月16日(木)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 |
---|---|---|---|
佐藤幹さん | 94 | 上福原 | 1/12 |
福島彬了さん | 91 | 蚊屋 | 1/12 |
松本敏彦さん | 85 | 車尾 | 1/14 |
山内富子さん | 91 | 和田町 | 1/14 |
山中幸輝さん | 23 | 淀江町今津 | 1/14 |
2025年1月15日(水)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 |
---|---|---|---|
足立小夜子さん | 92 | 昭和町 | 1/11 |
2025年1月14日(火)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 |
---|---|---|---|
永見睦夫さん | 83 | 富益町 | 12/30 |
日下部制さん | 95 | 夜見町 | 1/9 |
山本俊文さん | 76 | 灘町 | 1/10 |
渡辺利徳さん | 93 | 永江 | 1/11 |
遠藤カツ子さん | 96 | 尾高 | 1/12 |
本池良平さん | 77 | 大篠津町 | 1/12 |
田中登美子さん | 96 | 国分寺 | 1/12 |
福田尚代さん | 64 | 西岩倉町 | 1/12 |
2025年1月13日(月)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 |
---|---|---|---|
増田富子さん | 80 | 旗ケ崎 | 1/9 |
世良田敦巳さん | 72 | 糀町 | 1/11 |
2025年1月12日(日)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 |
---|---|---|---|
西垣清司さん | 87 | 上福原 | 1/5 |
黒見美貴子さん | 90 | 富益町 | 1/9 |
高辻美代子さん | 97 | 三本松 | 1/9 |
2025年1月11日(土)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 |
---|---|---|---|
宮野勝己さん | 61 | 両三柳 | 1/7 |
田村道子さん | 94 | 車尾 | 1/8 |
米原雄二さん | 71 | 米原 | 1/8 |
足立秀美さん | 88 | 富益町 | 1/9 |
安藤健助さん | 90 | 皆生温泉 | 1/9 |
横田晃さん | 81 | 永江 | 1/9 |
2025年1月10日(金)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 |
---|---|---|---|
池田克久さん | 76 | 旗ケ崎 | 1/7 |
成田典子さん | 95 | 内町 | 1/8 |
2025年1月9日(木)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 |
---|---|---|---|
赤井裕之さん | 57 | 米原 | 1/6 |
吹野昌幸さん | 90 | 淀江町西原 | 1/6 |
岡村貴仁さん | 51 | 両三柳 | 1/7 |
川見希弘子さん | 87 | 立町 | 1/7 |
土井治之さん | 72 | 彦名町 | 1/7 |
2025年1月8日(水)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 |
---|---|---|---|
井畑進さん | 90 | 両三柳 | 1/4 |
木村邑子さん | 100 | 大崎 | 1/5 |
仲田忠利さん | 85 | 古豊千 | 1/6 |
松本伸二さん | 81 | 蚊屋 | 1/6 |
山根成美さん | 57 | 車尾 | 1/6 |
📊米子市の平均寿命
サイト内のデータでは、鳥取県米子市の平均寿命は83.03歳です。
亡くなった年齢分布のグラフ
🔍鳥取県の市区町村で探す
あ
さ
ま
わ
👤有名人のお悔やみ速報
掲載日 | 故人の氏名 | 年齢 | 肩書 |
---|---|---|---|
1/21 | 鈴木恵一さん | 82 | スピードスケート元世界記録保持者 |
1/21 | 三浦洸一さん | 97 | 歌手「東京の人」など |
1/21 | 金子明友さん | 97 | 体操男子ヘルシンキ五輪代表 |