🕊️山形県のお悔やみ情報
本日のお悔やみ情報一覧の山形県版です。こちらの情報では「故人の氏名」と「年齢」の簡易的なリストとなっておりますが、「市区町村」のリンクを押すとより詳細な情報を確認することが出来ます。現在31人が入力されております。
📅山形県の本日のお悔やみ欄
2025年1月22日(水)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
朝日町 | 長岡信一さん | 68 |
海野光子さん | 89 | |
海野千代美さん | 89 | |
大江町 | 林マサ子さん | 100 |
寒河江市 | 本間八郎さん | 67 |
荒木みどりさん | 98 | |
村山卯一さん | 73 | |
酒田市 | 工藤正士さん | 89 |
佐藤真知子さん | 71 | |
庄内町 | 皆川富子さん | 80 |
樋渡與志美さん | 94 | |
高畠町 | 鈴木春樹さん | 72 |
遠藤信一さん | 74 | |
鶴岡市 | 工藤祐治さん | 56 |
武田みよ子さん | 88 | |
天童市 | 武田マツヱさん | 100 |
庄司善郎さん | 87 | |
長井市 | 高橋克子さん | 89 |
関靖夫さん | 81 | |
菊地君栄さん | 94 | |
東根市 | 秋葉征士さん | 84 |
村山市 | 工藤ヤエ子さん | 98 |
山形市 | 岡部哲朗さん | 79 |
鈴木幸子さん | 91 | |
松田真由美さん | 48 | |
太田茂さん | 88 | |
鳥武志さん | 75 | |
山辺町 | 大山二夫さん | 89 |
米沢市 | 今井幸子さん | 96 |
志田栄寿さん | 88 | |
情野ヒロ子さん | 88 |
📅過去の掲載分
2025年1月21日(火)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
上山市 | 井上あきよさん | 90 |
五十嵐八重子さん | 92 | |
木村和幸さん | 72 | |
海谷勲さん | 81 | |
川西町 | 須貝コウさん | 93 |
小方シゲ子さん | 92 | |
酒田市 | 阿蘇敬さん | 86 |
佐藤三枝子さん | 85 | |
庄内町 | 梅木公子さん | 94 |
白鷹町 | 宮丸義明さん | 78 |
小林カネさん | 90 | |
高畠町 | 宇佐美ゆき子さん | 96 |
近野昭冶さん | 97 | |
天童市 | 浅沼由雄さん | 91 |
今田勝義さん | 67 | |
長井市 | 鈴木登美子さん | 75 |
中山町 | 五十嵐凖さん | 84 |
東根市 | 松尾健司さん | 77 |
保角ミツ子さん | 95 | |
舟形町 | 叶内キクヨさん | 103 |
小野三代吉さん | 91 | |
三川町 | 石栗節子さん | 84 |
村山市 | 松井美好さん | 95 |
山辺町 | 渡辺光栄さん | 102 |
米沢市 | 千田とい子さん | 97 |
宍戸正勝さん | 87 | |
冨田昭正さん | 78 |
2025年1月20日(月)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
尾花沢市 | 吉田他人治さん | 92 |
河北町 | 奥山孝一郎さん | 88 |
上山市 | 安達喜行さん | 85 |
江口繁さん | 89 | |
酒田市 | 加藤剛さん | 70 |
尾形渡さん | 89 | |
白鷹町 | 中村志づさん | 89 |
天童市 | 新関正行さん | 74 |
長井市 | 遠藤とし子さん | 102 |
五十嵐勉さん | 85 | |
中山町 | 高橋保雄さん | 79 |
南陽市 | 山口梅子さん | 97 |
西川町 | 荒木定吉さん | 77 |
東根市 | 深瀬孝一さん | 96 |
赤木ツネ子さん | 98 | |
村山市 | 松田ヨシさん | 89 |
山形市 | 鈴木祐太郎さん | 92 |
安部正志さん | 83 | |
神崎照雄さん | 71 | |
米沢市 | 金沢稔さん | 90 |
2025年1月19日(日)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
山形市 | 市川充さん | 83 |
武川信さん | 94 | |
武田千代子さん | 87 |
📊山形県の平均寿命
サイト内のデータでは、山形県の平均寿命は85.52歳です。
亡くなった年齢分布のグラフ
🔍山形県の市区町村で探す
👤有名人のお悔やみ速報
掲載日 | 故人の氏名 | 年齢 | 肩書 |
---|---|---|---|
1/21 | 鈴木恵一さん | 82 | スピードスケート元世界記録保持者 |
1/21 | 三浦洸一さん | 97 | 歌手「東京の人」など |
1/21 | 金子明友さん | 97 | 体操男子ヘルシンキ五輪代表 |