🕊️山形県山形市(やまがたし)のお悔やみ情報
山形県山形市のお悔やみ情報です。本日のお悔やみ情報から過去の情報を一覧化しております。基本的には「故人の氏名」「年齢」「住所」「死去の日」「葬儀日時」「場所」の情報を載せております。
📅山形市の本日のお悔やみ欄
2025年1月23日(木)掲載
現在未更新です。
📅過去の掲載分
2025年1月22日(水)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
太田茂さん | 88 | 東原町 | 1/20 | 1/2314:00~ | 平安典礼会館セレモニーホール白山 |
鳥武志さん | 75 | 瀬波 | 1/20 | 1/2313:30~ | 平安典礼会館セレモニーホール山形 |
松田真由美さん | 48 | 1/18 | 葬儀済み | ||
鈴木幸子さん | 91 | 中野目 | 1/20 | 1/2314:30~ | やすらぎホールみはらし |
岡部哲朗さん | 79 | 桧町 | 1/20 | 1/2314:00~ | 高松寺 |
2025年1月20日(月)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
鈴木祐太郎さん | 92 | 関沢 | 1/17 | 1/2214:00~ | 平安典礼会館セレモニーホール大野目 |
安部正志さん | 83 | 中桜田 | 1/18 | 1/2213:00~ | 平安典礼会館セレモニーホール白山 |
神崎照雄さん | 71 | 大野目町 | 1/17 | 1/2113:30~ | 長龍寺 |
2025年1月19日(日)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
市川充さん | 83 | 成沢西 | 1/15 | 1/1914:30~ | ファミリー斎場山形 |
武川信さん | 94 | やよい | 1/16 | 1/1910:00~ | 平安典礼会館セレモニーホール白山 |
武田千代子さん | 87 | 山家町 | 1/17 | 1/1912:30~ | ファミリー斎場山形北 |
舟山八重さん | 90 | 蔵王成沢 | 1/17 | 1/2113:00~ | 平安典礼会館セレモニーハート篭田 |
鈴木久雄さん | 71 | 東志戸田 | 1/17 | 1/2112:30~ | あおば斎苑瀬波 |
設楽年子さん | 90 | 江俣 | 1/17 | 1/2113:30~ | ファミリー斎場山形西 |
高橋クニさん | 90 | 双葉町 | 1/17 | 1/2513:00~ | 平安典礼会館セレモニーホール白山 |
半田知佳さん | 39 | 江南 | 1/17 | 1/2110:00~ | はくぜん北町桧町ホール |
2025年1月18日(土)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
折原末子さん | 82 | 銅町 | 1/13 | ||
棚井八重子さん | 91 | 城南町 | 1/16 | 1/1914:00~ | 平安典礼会館セレモニーホール山形 |
岡田雪子さん | 88 | 北山形 | 1/16 | 1/1910:30~ | 平安典礼会館セレモニーホール山形 |
奥村恭子さん | 93 | 下条町 | 1/15 | 1/1914:00~ | あおば斎苑鈴川 |
柏倉義秋さん | 87 | 小白川町 | 1/16 | 1/1916:00~ | 平安典礼会館セレモニーホール霞城 |
安部昇一さん | 85 | 城西町 | 1/16 | 1/2114:00~ | 平安典礼会館セレモニーホール霞城 |
2025年1月17日(金)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
富塚長子さん | 82 | 小白川町 | 1/15 | 1/1816:30~ | 平安典礼会館セレモニーホール白山 |
菅原美代子さん | 90 | 中野 | 1/15 | 1/1813:00~ | やすらぎ嶋ホール |
佐藤英俊さん | 67 | 元木 | 1/15 | 1/1813:00~ | 平安典礼会館セレモニーハート篭田 |
長岡治男さん | 89 | 長町 | 1/16 | 1/1914:00~ | 仙和桧町ホール |
千歳修二さん | 84 | 平清水 | 1/15 | 1/1811:00~ | あおば斎苑松山 |
2025年1月16日(木)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
丹野和子さん | 89 | 緑町 | 1/14 | 1/1613:00~ | あおば斎苑松山 |
細谷正昭さん | 86 | 志戸田 | 1/14 | 1/1715:00~ | 平安典礼会館セレモニーハート山辺 |
吉田ハマ子さん | 99 | 緑町 | 1/14 | 1/1810:00~ | 平安典礼会館セレモニー・ホール霞城 |
深瀬英雄さん | 81 | 鈴川町 | 1/15 | 1/1814:30~ | 平安典礼会舘セレモニーホール山形 |
三部ひで子さん | 86 | 見崎 | 1/12 | 1/1815:30~ | 平安典礼会舘セレモニーホール霞城 |
2025年1月15日(水)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
山本シズエさん | 85 | 十日町 | 1/13 | 1/1616:30~ | 平安典礼会館セレモニーホール山形 |
中谷義晴さん | 77 | 旭が丘 | 1/12 | 1/1714:00~ | ファミリー斎場山形 |
三浦洋子さん | 90 | 五十鈴 | 1/11 | 1/1714:00~ | 平安典礼会館セレモニーホール大野目 |
大沼ふみ子さん | 98 | 江南 | 1/13 | 1/1711:00~ | 平安典礼会館セレモニーホール山形 |
小関正代さん | 102 | 上町 | 1/13 | 1/1715:00~ | 平安典礼会館セレモニーホール霞城 |
斎藤和子さん | 72 | 宮町 | 1/13 | 1/1713:30~ | あおば斎苑鈴川 |
榎森和也さん | 87 | 宮町 | 1/14 | 1/1814:00~ | 平安典礼会館セレモニーホール大野目 |
2025年1月14日(火)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
青井良昭さん | 94 | 漆山 | 1/11 | 1/1514:00~ | ファミリー斎場山形西 |
山本武治さん | 87 | 前田町 | 1/6 | 葬儀済み | |
今野千代美さん | 86 | 中野 | 1/10 | 葬儀済み | |
平尾春実さん | 69 | 若宮 | 1/11 | 1/1516:00~ | やすらぎ山形家族葬ホール |
長沼広子さん | 69 | 印役町 | 1/12 | 1/1511:00~ | はくぜんメモリアルハウス星光館 |
奥山春枝さん | 69 | 長町 | 1/12 | 1/1614:30~ | 平安典礼会館セレモニーホール大野目 |
鈴木伝始さん | 97 | 落合町 | 1/12 | 1/1614:00~ | やすらぎ嶋ホール |
平尾暑子さん | 94 | 吉原南 | 1/12 | 1/1613:30~ | やすらぎ山形ホール |
鈴木三和子さん | 97 | 飯田 | 1/12 | 1/1516:30~ | ファミリー斎場山形 |
小林春雄さん | 92 | 江南 | 1/12 | 1/1614:30~ | ファミラル西田 |
遠藤トミ子さん | 89 | 薬師町 | 1/13 | 1/1513:00~ | 平安典礼会館セレモニーハート緑 |
📊山形市の平均寿命
サイト内のデータでは、山形県山形市の平均寿命は85.39歳です。
亡くなった年齢分布のグラフ
🔍山形県の市区町村で探す
👤有名人のお悔やみ速報
掲載日 | 故人の氏名 | 年齢 | 肩書 |
---|---|---|---|
1/21 | 鈴木恵一さん | 82 | スピードスケート元世界記録保持者 |
1/21 | 三浦洸一さん | 97 | 歌手「東京の人」など |
1/21 | 金子明友さん | 97 | 体操男子ヘルシンキ五輪代表 |