🕊️山形県米沢市(よねざわし)のお悔やみ情報
山形県米沢市のお悔やみ情報です。本日のお悔やみ情報から過去の情報を一覧化しております。基本的には「故人の氏名」「年齢」「住所」「死去の日」「葬儀日時」「場所」の情報を載せております。
📅米沢市の本日のお悔やみ欄
2025年1月23日(木)掲載
現在未更新です。
📅過去の掲載分
2025年1月22日(水)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
情野ヒロ子さん | 88 | 花沢町 | 1/21 | 1/2314:00~ | |
志田栄寿さん | 88 | 中央 | 1/21 | 1/2310:00~ | 家族葬式場ラシーナ米沢 |
今井幸子さん | 96 | 下花沢 | 1/21 | 1/2211:00~ | むさしセレモニー家族葬式場ラシーナ徳町 |
2025年1月21日(火)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
千田とい子さん | 97 | 駅前 | 1/18 | 葬儀済み | |
宍戸正勝さん | 87 | 東大通 | 1/20 | 1/2214:00~ | アイメモリー米沢 |
冨田昭正さん | 78 | 塩井町塩野 | 1/19 | 1/2110:00~ |
2025年1月20日(月)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
金沢稔さん | 90 | 東 | 1/18 | 1/2110:00~ | アイメモリー米沢 |
2025年1月19日(日)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
西部制さん | 95 | 下花沢 | 1/16 | 1/2113:30~ | 新庄玉泉院 |
大津裕さん | 66 | 南原猪苗代町 | 1/1913:00~ | むさしセレモニー家族葬式場ラシーナ |
2025年1月18日(土)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
本田盈雄さん | 89 | 駅前 | 1/17 | 1/2114:30~ | ナウエルファミリーホール中田 |
2025年1月17日(金)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
渡部オキヨさん | 84 | 花沢町 | 1/16 | 1/1810:30~ | むさしセレモニー家族葬式場ラシーナ徳町 |
佐藤久一さん | 94 | 窪田町矢野目 | 1/15 | 1/1814:00~ | アイメモリー米沢 |
遠藤幸子さん | 94 | 小野川町 | 1/16 | 1/1913:00~ | アイメモリー米沢 |
情野清雄さん | 93 | 李山 | 1/10 | 1/1813:00~ | ナウエルファミリーホール中田 |
中村志ず子さん | 90 | 万世町桑山 | 1/15 | 1/1814:00~ | ナウエルホール米沢 |
2025年1月16日(木)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
青木謙一さん | 91 | 南原石垣町 | 1/6 | 1/1612:30~ | ナウエルホール米沢 |
細川みつ子さん | 86 | 福田町 | 1/15 | 1/1713:30~ | ナウエルホール米沢 |
長谷部忠さん | 88 | 李山 | 1/13 | 葬儀済み | |
矢口栄市さん | 82 | 窪田町窪田 | 1/14 | 1/1610:00~ | むさしセレモニー家族葬式場ラシーナ米沢 |
2025年1月15日(水)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
我妻安子さん | 91 | 御廟 | 1/13 | 1/1714:00~ | ナウエルホール米沢 |
2025年1月14日(火)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
渡部さた子さん | 97 | 木和田 | 1/13 | 1/1614:00~ | ナウエルファミリーホール中田 |
沢根忠雄さん | 96 | 万世町牛森 | 1/12 | 1/1514:00~ | アイメモリー米沢 |
2025年1月13日(月)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
久保田健さん | 87 | 林泉寺 | 1/12 | 1/1514:00~ | ナウエルホール米沢 |
中嶋忠一さん | 90 | 舘山 | 1/12 | 1/1513:30~ | ナウエルホール米沢 |
2025年1月12日(日)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
山田俊子さん | 88 | 成島町 | 1/8 | 葬儀済み | |
後藤光二さん | 73 | 太田町 | 1/9 | 1/1311:00~ | むさしセレモニー家族葬式場ラシーナ徳町 |
我妻金一さん | 85 | 窪田町矢野目 | 1/10 | 1/1213:00~ | アイメモリー米沢 |
鈴木賢次さん | 90 | 成島町 | 1/10 | 1/1312:00~ | ナウエルホール米沢 |
2025年1月11日(土)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
嶋貫雅弘さん | 65 | 東 | 1/9 | 1/1314:30~ | ナウエルホール米沢 |
2025年1月10日(金)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
山王堂恵偉子さん | 78 | 東大通 | 1/1013:00~ | アイメモリー米沢 | |
鈴木友一さん | 65 | 中央 | 1/5 | 1/1214:30~ | ナウエルホール米沢 |
大木智恵さん | 91 | 中田町 | 1/8 | 1/1114:00~ | アイメモリー米沢 |
折笠文子さん | 90 | 関根 | 1/6 | 1/1010:00~ | 家族葬式場ラシーナ徳町 |
加藤喜久治さん | 84 | 太田町 | 1/9 | 1/1213:30~ | ファミリーホール中田 |
2025年1月9日(木)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
五十嵐光雄さん | 90 | 塩井町塩野 | 1/7 | 1/1014:00~ | ナウエルホール米沢 |
加藤とみゑさん | 93 | 舘山 | 1/7 | 1/1213:00~ | ナウエルホール米沢 |
佐藤三男さん | 80 | 金池 | 1/7 | 1/1114:00~ | むさしセレモニー家族葬式場ラシーナ米沢 |
2025年1月8日(水)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
赤木浩一さん | 80 | 成島町 | 1/1010:00~ | ナウエルホール米沢 | |
小林政子さん | 87 | 窪田町窪田 | 1/3 | 1/1011:00~ | 妙福寺 |
山木とよさん | 93 | 木場町 | 1/7 | 1/1013:00~ | ナウエルファミリーホール中田 |
佐藤昭子さん | 85 | 太田町 | 1/7 | 1/1014:30~ | ナウエルファミリーホール中田 |
2025年1月7日(火)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
高橋えつさん | 96 | 春日 | 1/5 | 1/710:00~ | ナウエルホール米沢 |
2025年1月6日(月)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
渡部喜一さん | 98 | 笹野 | 1/4 | 1/714:30~ | ナウエルホール米沢 |
我彦俊子さん | 83 | 中田町 | 1/5 | 1/914:30~ | ナウエルホール米沢 |
2025年1月5日(日)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
竹部敏秀さん | 86 | 笹野 | 1/3 | 1/612:30~ | ナウエルホール米沢 |
情野恵代子さん | 90 | 関根 | 1/4 | 1/713:00~ | アイメモリー米沢 |
2025年1月4日(土)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
小関ち江さん | 96 | 木和田 | 1/2 | 1/514:00~ | むさしセレモニー家族葬式場ラシーナ徳町 |
斎藤明さん | 81 | 本町 | 1/2 | 1/510:00~ | 常安寺 |
数見清三さん | 89 | 福田町 | 1/2 | 1/513:00~ | ナウエルホール米沢 |
黒田登喜子さん | 78 | 竹井 | 1/2 | 1/614:00~ | 桃源院 |
📊米沢市の平均寿命
サイト内のデータでは、山形県米沢市の平均寿命は86.85歳です。
亡くなった年齢分布のグラフ
🔍山形県の市区町村で探す
👤有名人のお悔やみ速報
掲載日 | 故人の氏名 | 年齢 | 肩書 |
---|---|---|---|
1/21 | 鈴木恵一さん | 82 | スピードスケート元世界記録保持者 |
1/21 | 三浦洸一さん | 97 | 歌手「東京の人」など |
1/21 | 金子明友さん | 97 | 体操男子ヘルシンキ五輪代表 |