🕊️鹿児島県 大島郡 和泊町(わどまりちょう)のお悔やみ情報
大島郡和泊町のお悔やみ・訃報情報です。【同級生検索】【日付や年齢の絞り込み】【キーワード検索】ができます。また、平均寿命や亡くなった年齢分布も掲載。一覧では氏名・年齢・住所を表示してます。
📿和泊町の本日のお悔やみ欄・訃報欄
2025年12月15日(月)掲載
本日の更新はありません。
📆日付で絞り込む
前月・翌月を押すと前後の月が表示されます。また、上部中央の月を押すことで月別に閲覧することができます。
👫同級生検索
あなたと同じ年に生まれた方々を絞り込みます。
⏰年齢で絞り込む
スライダーを左右に動かして範囲指定し、絞り込みボタンを押してください。
📿和泊町の過去のお悔やみ欄・訃報欄
過去のお悔やみ情報はありません。
📿鹿児島県の過去のお悔やみ欄・訃報欄
2025年12月13日(土)掲載
| 市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
|---|---|---|
| 鹿屋市 | 小田琢朗さん | 92 |
| 堀内隆司さん | 81 | |
| 九町ノリ子さん | 93 | |
| 霧島市 | 中村イツ子さん | 97 |
| 薩摩川内市 | 兒玉則男さん | 77 |
| 平原孝士郎さん | 87 | |
| 須賀ミヱさん | 102 |
2025年12月12日(金)掲載
| 市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
|---|---|---|
| 伊佐市 | 早水広美さん | 74 |
| 鹿屋市 | 西青木エイ子さん | 95 |
2025年12月11日(木)掲載
| 市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
|---|---|---|
| 枕崎市 | 市田二郎さん | 90 |
2025年12月10日(水)掲載
| 市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
|---|---|---|
| 鹿屋市 | 大須武行さん | 85 |
| 薩摩川内市 | 原田茂子さん | 84 |
| 垂水市 | 池田稔也さん | 79 |
2025年12月9日(火)掲載
| 市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
|---|---|---|
| 出水市 | 市來洋一さん | 70 |
| 川上健三さん | 75 | |
| 薩摩川内市 | 北山徹さん | 90 |
| 福永敏彦さん | 81 | |
| 赤﨑ムツ子さん | 85 | |
| 浦橋好三さん | 86 | |
| 鮫島正和さん | 76 |
2025年12月8日(月)掲載
| 市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
|---|---|---|
| 姶良市 | 永山榮さん | 94 |
| 福留八重子さん | 88 | |
| 霧島市 | 成政生男さん | 81 |
| 薩摩川内市 | 田畑隆一さん | 94 |
| 神﨑ヨシ子さん | 94 | |
| 奥園博さん | 90 |
2025年12月6日(土)掲載
| 市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
|---|---|---|
| 鹿児島市 | 前田フヂさん | 94 |
| 霧島市 | 池田ツヨさん | 92 |
| 濱田茂人さん | 82 | |
| 薩摩川内市 | 當房ウチ子さん | 100 |
| 志布志市 | 山田ツユ子さん | 97 |
2025年12月5日(金)掲載
| 市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
|---|---|---|
| 姶良市 | 上野俊さん | 88 |
| 霧島市 | 田淵省二さん | 66 |
| 薩摩川内市 | 森睦郎さん | 92 |
2025年12月3日(水)掲載
| 市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
|---|---|---|
| 出水市 | 上村スヱミさん | 91 |
| 鹿児島市 | 岩元辰已さん | 96 |
| 鹿屋市 | 小牧亨さん | 90 |
| 霧島市 | 久保久子さん | 81 |
2025年12月2日(火)掲載
| 市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
|---|---|---|
| 鹿屋市 | 梅北四郎さん | 96 |
| 薩摩川内市 | 岡元十九男さん | 95 |
2025年12月1日(月)掲載
| 市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
|---|---|---|
| 霧島市 | 野間フミヱさん | 88 |
| 薩摩川内市 | 原口浩幸さん | 61 |
| 下園ミチさん | 96 |
2025年11月29日(土)掲載
| 市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
|---|---|---|
| 鹿屋市 | 久保薗透さん | 72 |
| 霧島市 | 川越尹久子さん | 86 |
2025年11月28日(金)掲載
| 市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
|---|---|---|
| 鹿屋市 | 前原紀雄さん | 78 |
| 霧島市 | 吉村敏さん | 75 |
| 薩摩川内市 | 中村ナツ江さん | 80 |
| 津田力ツさん | 88 | |
| 書川典子さん | 72 |
表示件数:1-50/1,204人