🕊️富山県射水市(いみずし)のお悔やみ情報
富山県射水市のお悔やみ情報です。本日のお悔やみ情報から過去の情報を一覧化しております。基本的には「故人の氏名」「年齢」「住所」「死去の日」「通夜日時」「葬儀日時」「場所」の情報を載せております。
📅射水市の本日のお悔やみ欄
2025年1月23日(木)掲載
現在未更新です。
📅過去の掲載分
2025年1月22日(水)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
小松久子さん | 88 | 棚田 | 1/20 | 1/2219:00~ | 1/2310:00~ | セレミューズ井波 |
岡島豊さん | 82 | 二の丸町 | 1/20 | 1/2213:00~ | ライトホールエチゴ法要館 | |
石黒功さん | 81 | 東太閤山 | 1/21 | 1/2219:00~ | 1/2310:00~ | オークスセレモニーホール新港 |
松井幸昭さん | 84 | 小島 | 1/21 | 1/2219:00~ | 1/2311:00~ | セレミューズ井波 |
2025年1月21日(火)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
脇田美子さん | 91 | 三日曽根 | 1/18 | |||
鈴木義則さん | 79 | 南太閤山 | 1/16 | |||
室田進さん | 87 | 七美 | 1/20 | 1/2119:00~ | 1/2211:00~ | セレミューズ小杉 |
2025年1月20日(月)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉田ヒヨシさん | 97 | 今井 | 1/19 | 1/2018:00~ | 1/2112:00~ | セレミューズ井波 |
鷲山隆さん | 81 | 高木 | 1/18 | 1/2019:00~ | 1/2110:00~ | オークスセレモニーホール射水 |
恒川靖夫さん | 81 | 沖塚原 | 1/19 | 1/2119:00~ | 1/2212:00~ | セレミューズ井波 |
正橋信一さん | 71 | 大門 | 1/11 |
2025年1月19日(日)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
塚原勇次さん | 82 | 海竜町 | 1/14 |
2025年1月18日(土)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
本開発さん | 88 | 本開発 | 1/17 | 1/1819:00~ | 1/1912:00~ | オークスセレモニーホール射水 |
中太閤山さん | 82 | 中太閤山 | 1/14 | |||
黒田誠二さん | 74 | 黒河 | 1/17 | 1/1918:00~ | 1/2012:00~ | セレミューズ小杉 |
2025年1月17日(金)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
前田貞夫さん | 91 | 小島 | 1/16 | 1/1819:00~ | 1/1910:00~ | セレミューズ井波 |
星井芳秋さん | 77 | 黒河 | 1/13 | 1/1712:00~ | セレミューズ小杉 |
2025年1月16日(木)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
青山はるよさん | 90 | 小杉北野 | 1/14 | 1/1618:00~ | 1/1712:00~ | オークスセレモニーホール射水 |
2025年1月15日(水)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
釣敏和さん | 83 | 高場新町 | 1/13 | 1/1519:00~ | 1/1610:00~ | ライトホール新港の森 |
川口務さん | 83 | 三ケ | 12/26 | |||
竹本静代さん | 67 | 海老江 | 1/14 | 1/1519:00~ | 1/1612:00~ | ライトホールエチゴ法要館 |
2025年1月14日(火)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
野村郁子さん | 96 | 港町 | 1/7 | |||
松田智英子さん | 96 | 戸破 | 1/12 | 1/1419:00~ | 1/1510:00~ | オークスセレモニーホール射水 |
寺中とみ子さん | 90 | 黒河 | 1/13 | 1/1419:00~ | 1/1512:00~ | セレミューズ小杉 |
岩瀬きよ子さん | 83 | 港町 | 1/12 | 1/1419:00~ | 1/1510:00~ | ライトホールエチゴ |
片山和憲さん | 72 | 南太閤山 | 1/10 | |||
中野敬司さん | 71 | 串田 | 1/13 | 1/1419:00~ | 1/1511:00~ | セレミューズ井波 |
2025年1月13日(月)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
広瀬タミ子さん | 94 | 橋下条 | 1/11 | 1/139:00~ | セレミューズ小杉 |
2025年1月12日(日)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
瀬川勇さん | 92 | 本江中新 | 1/10 | 1/1210:00~ | ライトホール新港の森 | |
浅野勝行さん | 83 | 寺塚原 | 1/10 | 1/1219:00~ | 1/1313:00~ | オークスセレモニーホール新港 |
2025年1月11日(土)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
高木栄子さん | 88 | 海老江練合 | 1/7 | |||
川西義雄さん | 87 | 川口 | 1/10 | 1/1119:00~ | 1/1211:00~ | セレミューズ井波 |
川筋経子さん | 41 | 鷲塚 | 1/9 | 1/1119:00~ | 1/1211:00~ | オークスセレモニーホール射水 |
2025年1月10日(金)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
村中洋子さん | 81 | 八塚 | 1/8 | 1/1019:00~ | 1/1111:00~ | セレミューズ井波 |
中田昭一さん | 97 | 放生津町 | 1/9 | 1/1019:00~ | 1/1112:00~ | 善光寺 |
石須武さん | 90 | 殿村 | 1/9 | 1/1118:00~ | 1/1212:00~ | オークスセレモニーホール新港 |
西川冨治男さん | 84 | 七美 | 1/6 | |||
大代好雄さん | 82 | 八幡町 | 1/8 | 1/1019:00~ | 1/1110:00~ | ライトホールエチゴ |
森澄子さん | 89 | 戸破 | 1/8 | 1/1019:00~ | 1/1113:00~ | オークスセレモニーホール射水 |
横山伊佐雄さん | 72 | 新片町 | 1/8 | 1/1019:00~ | 1/1110:00~ | オークスセレモニーホール新港 |
2025年1月9日(木)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
川東茂信さん | 88 | 桜町 | 1/7 | 1/919:00~ | 1/1010:00~ | ライトホールエチゴ |
中埜昭さん | 79 | 串田 | 1/7 | 1/919:00~ | 1/1010:00~ | セレミューズ井波 |
2025年1月8日(水)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
湊順路さん | 98 | 八幡町 | 1/4 | |||
鹿島ちよさん | 92 | 作道 | 1/6 | 1/819:00~ | 1/913:00~ | ライトホールエチゴ |
草崎良隆さん | 75 | 二口 | 1/6 | 1/819:00~ | 1/914:00~ | セレミューズ井波 |
池田充さん | 70 | 土合 | 1/5 | 1/819:00~ | 1/913:00~ | シティホール射水 |
2025年1月7日(火)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
山崎益孝さん | 81 | 南太閤山 | 1/6 | 1/819:00~ | 1/910:00~ | セレミューズ小杉 |
佐々木常光さん | 79 | 大江 | 1/6 | 1/819:00~ | 1/911:00~ | セレミューズ井波 |
竹田悠さん | 77 | 上条 | 1/6 | 1/819:00~ | 1/913:00~ | セレミューズ井波 |
宮林勝信さん | 76 | 1/6 | 1/819:00~ | 1/910:00~ | セレミューズ井波 |
📊射水市の平均寿命
サイト内のデータでは、富山県射水市の平均寿命は84.16歳です。
亡くなった年齢分布のグラフ
🔍富山県の市区町村で探す
👤有名人のお悔やみ速報
掲載日 | 故人の氏名 | 年齢 | 肩書 |
---|---|---|---|
1/21 | 鈴木恵一さん | 82 | スピードスケート元世界記録保持者 |
1/21 | 三浦洸一さん | 97 | 歌手「東京の人」など |
1/21 | 金子明友さん | 97 | 体操男子ヘルシンキ五輪代表 |