🕊️富山県南砺市(なんとし)のお悔やみ情報
富山県南砺市のお悔やみ情報です。本日のお悔やみ情報から過去の情報を一覧化しております。基本的には「故人の氏名」「年齢」「住所」「死去の日」「通夜日時」「葬儀日時」「場所」の情報を載せております。
📅南砺市の本日のお悔やみ欄
2025年1月23日(木)掲載
現在未更新です。
📅過去の掲載分
2025年1月22日(水)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
沖田修正さん | 85 | 北野 | 1/21 | 1/2219:00~ | 1/2310:00~ | アイカホール |
森田道子さん | 87 | 上野 | 1/21 | 1/2218:00~ | 1/2310:00~ | アルテふくの斎苑 |
岩安孝さん | 90 | 北川儀 | 1/21 | 1/2319:00~ | 1/2410:00~ | ア・ソシエすけだ |
橋場秀夫さん | 90 | 田尻 | 1/21 | 1/2217:00~ | 1/2311:00~ | アルテふくの斎苑 |
渡貫静枝さん | 100 | 寺家 | 1/21 | 1/2319:00~ | 1/2410:00~ | クレオホール福野 |
2025年1月21日(火)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
高田敏子さん | 92 | 梅野 | 1/19 | 1/2119:00~ | 1/2211:00~ | クレオホール福光 |
2025年1月20日(月)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
南山正司さん | 87 | 川西 | 1/18 | 1/2119:00~ | 1/2210:00~ | クレオホール福光 |
山田淑枝さん | 91 | 徳成 | 1/18 | 1/2119:00~ | 1/2212:00~ | オークスセレモニーホール福光 |
辻愛子さん | 92 | 打尾 | 1/18 | 1/2018:00~ | 1/2113:00~ | アイカホール |
大井川桂子さん | 92 | 梅原 | 1/18 | 1/2017:00~ | 1/2111:00~ | アルテふくの斎苑 |
直井春枝さん | 95 | 柴田屋 | 1/18 | 1/2117:00~ | 1/2210:00~ | アルテふくの斎苑 |
2025年1月19日(日)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
高田智子さん | 77 | 院林 | 1/17 | 1/2018:00~ | 1/2110:00~ | アルテふくの斎苑 |
2025年1月18日(土)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
井口義治さん | 88 | 梅原 | 1/16 | 1/1818:00~ | 1/1910:00~ | アルテふくの斎苑 |
大浦幸正さん | 94 | 吉江野 | 1/16 | 1/1818:00~ | 1/1912:00~ | クレオホール福光 |
2025年1月17日(金)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
山下哲夫さん | 90 | 野口 | 1/15 | 1/1719:00~ | 1/1810:00~ | アイカホール |
西田吉雄さん | 92 | 細木 | 1/16 | 1/1818:00~ | 1/1910:00~ | アイカホール |
堀静子さん | 96 | 井波軸屋 | 1/15 | 1/1819:00~ | 1/1910:00~ | ア・ソシエすけだ |
2025年1月16日(木)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
荒井俊夫さん | 76 | 井波 | 1/14 | 1/1719:00~ | 1/1812:00~ | ア・ソシエすだ |
前山俊子さん | 86 | 土生新 | 1/14 | 1/1619:00~ | 1/1711:00~ | クレオホール福光 |
三田良吉さん | 90 | 太美 | 1/11 | 1/1719:00~ | 1/1810:00~ | クレオホール福光 |
2025年1月15日(水)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
高輪修さん | 84 | 高宮 | 1/13 | 1/1519:00~ | 1/1610:00~ | オークスセレモニーホール福光 |
桐山幸子さん | 94 | 福光 | 1/14 | 1/1618:00~ | 1/1710:00~ | クレオホール福光 |
中山澄江さん | 97 | 吉江中 | 1/13 | 1/1519:00~ | 1/1610:00~ | クレオホール福光 |
2025年1月14日(火)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
溝口三郎さん | 89 | 柴田屋 | 1/10 | |||
吉田和代さん | 95 | 高屋 | 1/12 | 1/1519:00~ | 1/1610:00~ | ア・ソシエすけだ |
中西初子さん | 88 | 北野 | 1/12 | 1/1419:00~ | 1/1510:00~ | アイカホール |
藤井光子さん | 88 | 井口 | 1/12 | 1/1518:00~ | 1/1610:00~ | アルテふくの斎苑 |
2025年1月13日(月)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
加藤昭一さん | 97 | 舘 | 1/11 | 1/1318:00~ | 1/1411:00~ | クレオホール福光 |
田中ふじのさん | 100 | 法林寺 | 1/9 |
2025年1月11日(土)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
長田慶子さん | 84 | 二日町 | 1/8 | 1/1118:00~ | 1/1210:00~ | アルテふくの斎苑 |
本田冨美子さん | 94 | 坂本 | 1/8 | |||
岡部孝雄さん | 76 | 祖山 | 1/9 | 1/1112:00~ | ア・ソシエすけだ | |
土田哲彦さん | 80 | 法林寺 | 1/10 | 1/1218:00~ | 1/1310:00~ | クレオホール福光 |
小保須美子さん | 95 | 福光 | 1/10 | 1/1119:00~ | 1/1210:00~ | クレオホール福光 |
2025年1月10日(金)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
山根あさのさん | 94 | 野田 | 1/9 | 1/1019:00~ | 1/1111:00~ | アイカホール |
宮田喜美子さん | 90 | 福光 | 1/9 | 1/1018:30~ | 1/119:30~ | クレオホール福光 |
重原まさ子さん | 85 | 二日町 | 1/8 | 1/1018:00~ | 1/1110:00~ | アルテふくの斎苑 |
2025年1月9日(木)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
藤堂和朗さん | 36 | 岩武新 | 1/8 | 1/918:00~ | 1/1010:00~ | アルテふくの葬苑 |
藤井文子さん | 88 | 井波 | 1/5 | 1/910:00~ | ア・ソシエすけだ |
2025年1月8日(水)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉田宏子さん | 93 | 荒木 | 1/4 | 1/818:00~ | 1/910:00~ | オークスセレモニーホール福光 |
米田穣さん | 94 | 福光東新町 | 1/5 | |||
江川久雄さん | 81 | 法林寺 | 1/7 | 1/818:00~ | 1/910:00~ | アルテふくの斎苑 |
小林ゆり子さん | 93 | 井波 | 1/6 | 1/919:00~ | 1/1010:00~ | ア・ソシエすけだ |
2025年1月7日(火)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
安田洋夫さん | 81 | 福光 | 1/5 | 1/818:00~ | 1/910:00~ | クレオホール福光 |
2025年1月6日(月)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
鵜野くみ子さん | 82 | 土生新 | 1/4 | 1/619:00~ | 1/710:00~ | クレオホール福光 |
成瀬和男さん | 85 | 福野 | 1/4 | 1/618:00~ | 1/710:00~ | アルテふくの斎苑 |
川辺寿美子さん | 93 | 福光 | 1/4 | 1/619:00~ | 1/712:30~ | クレオホール福光 |
2025年1月5日(日)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
常木勝久さん | 78 | 焼野 | 1/1 | |||
新井恵美子さん | 79 | 高儀 | 1/4 | 1/518:00~ | 1/610:00~ | アルテふくの斎苑 |
2025年1月4日(土)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
畠中愛子さん | 95 | 二日町 | 1/2 | 1/418:00~ | 1/510:00~ | アルテふくの斎苑 |
- 1
- 2
📊南砺市の平均寿命
サイト内のデータでは、富山県南砺市の平均寿命は85.97歳です。
亡くなった年齢分布のグラフ
🔍富山県の市区町村で探す
👤有名人のお悔やみ速報
掲載日 | 故人の氏名 | 年齢 | 肩書 |
---|---|---|---|
1/21 | 鈴木恵一さん | 82 | スピードスケート元世界記録保持者 |
1/21 | 三浦洸一さん | 97 | 歌手「東京の人」など |
1/21 | 金子明友さん | 97 | 体操男子ヘルシンキ五輪代表 |