🕊️栃木県足利市(あしかがし)のお悔やみ情報
栃木県足利市のお悔やみ情報です。本日のお悔やみ情報から過去の情報を一覧化しております。基本的には「故人の氏名」「年齢」「住所」「死去の日」「葬儀日時」「場所」の情報を載せております。
📅足利市の本日のお悔やみ欄
2025年1月23日(木)掲載
現在未更新です。
📅過去の掲載分
2025年1月22日(水)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
鈴木幸子さん | 92 | 本城 | 1/21 | 1/2513:30~ | 家族葬 |
柴崎寿夫さん | 91 | 八幡町 | 1/21 | 1/2511:00~ | 外二町斎場 |
2025年1月21日(火)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
岡部正司さん | 89 | 山下町 | 1/15 | 1/2311:00~ | 家族葬 |
坂本三千代さん | 61 | 新山町 | 1/18 | 1/2412:00~ | アサヒ |
荻原定さん | 86 | 福居町 | 1/17 | 1/2410:00~ | 市斎場 |
2025年1月20日(月)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
石川和子さん | 78 | 助戸 | 1/18 | 1/2313:00~ | 家族葬 |
2025年1月19日(日)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
田野栄次郎さん | 80 | 田中町 | 1/16 | 1/2413:30~ | くらしの友 |
2025年1月17日(金)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
鈴木邦之さん | 69 | 朝倉町 | 1/12 | 1/2313:30~ | くらしの友 |
田島敏雄さん | 90 | 葉鹿町 | 1/15 | 1/2113:30~ | 家族葬 |
本島正三さん | 89 | 堀込町 | 1/14 | 1/1911:30~ | くらしの友 |
2025年1月16日(木)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
斎藤友子さん | 88 | 百頭町 | 1/13 | 1/1913:40~ | なるせ |
2025年1月15日(水)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
小谷野惣三郎さん | 89 | 堀込町 | 1/13 | 1/189:30~ | メモリアル24・クリスタル |
飯野晴美さん | 79 | 藤本町 | 1/11 | 1/1713:30~ | 家族葬 |
永島正之さん | 89 | 野田町 | 1/12 | 1/1911:20~ | JA・足利南 |
松場トシ子さん | 85 | 田島町 | 1/13 | 1/1813:30~ | セレモールあい |
小林司さん | 35 | 五十部町 | 1/11 | 1/2110:30~ | マルサン |
2025年1月14日(火)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
片倉あや子さん | 76 | 猿田町 | 1/11 | 1/1714:00~ | アサヒ |
寺前悦子さん | 98 | 本城 | 1/5 | 1/1711:15~ | ミキホール |
原島ユウさん | 89 | 鹿島町 | 1/11 | 1/1711:30~ | アベ |
下山富司さん | 92 | 松田町 | 1/9 | 1/1613:30~ | マルサン |
大沢弘三郎さん | 94 | 松田町 | 1/12 | 1/169:30~ | JA・足利西 |
2025年1月13日(月)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
大山素夫さん | 84 | 利保町 | 1/10 | 1/1610:00~ | 市斎場 |
湯沢卓さん | 101 | 松田町 | 1/11 | 1/1711:00~ | マルサン |
2025年1月11日(土)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
田名網一江さん | 85 | 毛野新町 | 1/9 | 1/1513:00~ | くらしの友 |
川田誠さん | 83 | 山川町 | 1/8 | 1/159:30~ | 家族葬 |
柏瀬芳久さん | 79 | 葉鹿町 | 1/10 | 1/1611:30~ | アベ |
2025年1月10日(金)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
梅沢千江子さん | 93 | 小俣町 | 1/4 | ||
阿部宇一さん | 89 | 南大町 | 1/6 | 1/1211:15~ | ミキホール |
2025年1月9日(木)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
溝口哲三さん | 80 | 伊勢町 | 1/8 | 1/1511:30~ | なるせ |
小松一正さん | 91 | 小俣町 | 1/5 | 1/1214:00~ | JA・足利西 |
小倉悦子さん | 96 | 大橋町 | 1/7 | 1/1310:00~ | 市斎場 |
柏瀬ヨシさん | 94 | 助戸 | 1/7 | 1/1210:00~ | メモリアル24 |
鷲尾邦明さん | 81 | 本城 | 1/7 | 1/1312:00~ | メモリアル24 |
岩川勝志さん | 73 | 朝倉町 | 1/5 | 1/1211:30~ | さがみ・足利 |
2025年1月8日(水)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
島田光弘さん | 77 | 田島町 | 1/5 | 1/119:00~ | セレモールあい |
川島ヱミさん | 94 | 県町 | 1/5 | 1/1213:30~ | メモリアル24・クリスタル |
柏瀬サクさん | 96 | 小俣町 | 1/4 | 1/1113:30~ | マルサン |
吉永邦雄さん | 79 | 福居町 | 1/7 | 1/1311:20~ | なるせ |
2025年1月7日(火)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
稲葉康代さん | 54 | 大前町 | 1/4 | 1/1111:30~ | なるせ |
鶴貝剛彦さん | 86 | 1/3 | 1/1012:00~ | アサヒ | |
河内ヤスさん | 94 | 板倉町 | 12/31 | 1/1111:00~ | 家族葬 |
2025年1月6日(月)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
出島五郎さん | 76 | 南大町 | 12/30 | 1/911:15~ | ミキホール |
入沢京子さん | 80 | 旭町 | 1/2 | 1/1113:30~ | くらしの友 |
生形彰男さん | 88 | 山下町 | 1/1 | 1/911:30~ | 家族葬 |
川島隆さん | 47 | 緑町 | 12/31 | 1/1014:00~ | メモリアル24 |
2025年1月5日(日)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
塩原重男さん | 79 | 五十部町 | 1/4 | 1/1110:00~ | 市斎場 |
斎藤美佐子さん | 95 | 松田町 | 12/31 | 1/910:00~ | メモリアル24・クリスタル |
塚越初枝さん | 79 | 栄町 | 12/31 | 1/913:30~ | マルサン |
大木ツルさん | 92 | 大沼田町 | 1/1 | 1/79:30~ | 家族葬 |
2025年1月4日(土)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
塩島良雄さん | 84 | 常見町 | 12/28 | 1/712:00~ | アサヒ |
📊足利市の平均寿命
サイト内のデータでは、栃木県足利市の平均寿命は82.87歳です。
亡くなった年齢分布のグラフ
🔍栃木県の市区町村で探す
は
や
👤有名人のお悔やみ速報
掲載日 | 故人の氏名 | 年齢 | 肩書 |
---|---|---|---|
1/21 | 鈴木恵一さん | 82 | スピードスケート元世界記録保持者 |
1/21 | 三浦洸一さん | 97 | 歌手「東京の人」など |
1/21 | 金子明友さん | 97 | 体操男子ヘルシンキ五輪代表 |