📿栃木県の過去のお悔やみ一覧
表示件数:2,301-2,350/2,995人
2025年2月13日(木)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
塩谷町 | 大嶋正榮さん | 93 |
上野孝さん | 94 | |
那須塩原市 | 石島フミさん | 88 |
壬生町 | 大橋トミ子さん | 86 |
2025年2月12日(水)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
宇都宮市 | 上野幸雄さん | 85 |
中山緑朗さん | 77 | |
山本勝昭さん | 91 | |
小川憲さん | 86 | |
大田原市 | 福嶋トキさん | 88 |
小山市 | 大島孝之さん | 74 |
佐野市 | 三関マツさん | 95 |
栃木市 | 片岡良一さん | 96 |
日光市 | 稲垣喜吉さん | 86 |
矢板市 | 今井茂子さん | 95 |
2025年2月11日(火)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
足利市 | 小林真嵯恵さん | 70 |
石井セツさん | 92 | |
宇都宮市 | 増渕榮子さん | 97 |
佐藤ツヤ子さん | 86 | |
神田とみ子さん | 76 | |
山縣隆之さん | 86 | |
小山市 | 遠藤祥吉さん | 83 |
上三川町 | 髙橋久平さん | 97 |
佐藤浩民さん | 82 | |
さくら市 | 手塚幸子さん | 93 |
佐野市 | 奥澤芳久さん | 84 |
下野市 | 小室勝男さん | 74 |
栃木市 | 日向野昌子さん | 93 |
那須塩原市 | 星清和さん | 56 |
幸田イチノさん | 89 | |
真岡市 | 國府田朋子さん | 93 |
矢板市 | 金子ヨシヱさん | 99 |
2025年2月9日(日)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
足利市 | 北詰静江さん | 89 |
瀧澤静子さん | 94 | |
眞尾良さん | 92 | |
小泉英行さん | 81 | |
西田貞夫さん | 86 | |
佐藤ヱイさん | 87 | |
大竹啓治さん | 90 | |
大田原市 | 上野敏夫さん | 60 |
塩谷町 | 青木八代枝さん | 90 |
栃木市 | 山中サクさん | 93 |
町田操子さん | 97 | |
日光市 | 湯澤宏也さん | 58 |
2025年2月8日(土)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
足利市 | 栗原寛さん | 78 |
宇都宮市 | 春山フクさん | 91 |
大田原市 | 大金久さん | 86 |
佐野市 | 小堀フサ子さん | 90 |
真岡市 | 嶋田侃さん | 91 |
矢板市 | 笹沼ツルイさん | 100 |
2025年2月7日(金)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
宇都宮市 | 鈴木豊子さん | 90 |
📆日付で絞り込む
前月・翌月を押すと前後の月が表示されます。また、上部中央の月を押すことで月別に閲覧することができます。
🔍キーワード検索
都道府県名、市区町村名、故人の氏名、斎場名が一気に検索できます。
📍栃木県の市区町村で探す
は
や