🕊️秋田県由利本荘市(ゆりほんじょうし)のお悔やみ情報
秋田県由利本荘市のお悔やみ情報です。本日のお悔やみ情報から過去の情報を一覧化しております。基本的には「故人の氏名」「年齢」「住所」「死去の日」「葬儀日時」の情報を載せております。
📅由利本荘市の本日のお悔やみ欄
2025年1月23日(木)掲載
現在未更新です。
📅過去の掲載分
2025年1月22日(水)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
伊藤カズ子さん | 91 | 山本山本 | 1/21 | 1/2311:00~ | 自宅 |
村上マツ子さん | 92 | 大鍬町 | 1/20 | 1/2510:30~ | 自宅 |
高橋典三さん | 96 | 東由利舘合檀ノ下 | 1/20 | 1/2313:00~ | 自宅 |
2025年1月20日(月)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
加藤修作さん | 90 | 中館家ノ前 | 1/17 | 1/2113:00~ | 香泉寺 |
阿部キヨ子さん | 89 | 東由利杉森沼 | 1/16 | 葬儀済み |
2025年1月19日(日)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
柴田公夫さん | 77 | 矢島町元町新所 | 1/17 | 1/2112:00~ | 祥雲寺 |
竹内泰子さん | 87 | 岩谷町日渡 | 1/16 | ||
鈴木初江さん | 92 | 松本谷地下 | 1/16 |
2025年1月18日(土)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
遠藤規子さん | 94 | 松ケ崎松ケ崎町 | 1/14 | 葬儀済み | |
菅原美智子さん | 91 | 内黒瀬古屋敷 | 1/14 | 葬儀済み | |
今野道子さん | 85 | 岩城勝手新谷 | 1/14 | 葬儀済み | |
進藤享さん | 65 | 岩城亀田愛宕町徒士町 | 1/15 | 1/2013:00~ | トワニーこじまホール |
2025年1月17日(金)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
伊東宏さん | 89 | 東田利蔵下横渡 | 1/15 | 1/1913:30~ | 自宅 |
小関良治さん | 100 | 谷地町 | 1/14 | ||
橋本綾子さん | 85 | 新組町 | 1/11 |
2025年1月16日(木)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
伊藤律子さん | 86 | 石脇田尻 | 1/10 | 葬儀済み |
2025年1月13日(月)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
佐々木久美子さん | 68 | 西目町出戸浜山 | 1/12 | 1/1513:00~ | 専念寺 |
西村由美さん | 72 | 下大野 | 1/11 | 1/1411:00~ | 本荘典礼会館 |
速水利平さん | 98 | 古雪町 | 1/9 |
2025年1月11日(土)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
眞坂克子さん | 93 | 中俣坂ノ下 | 1/10 | 1/1211:00~ | 興昌寺 |
東海林テツミさん | 87 | 葛岡町妻川原 | 1/9 | 1/1310:00~ | 自宅 |
小松邦男さん | 76 | 山内西田 | 12/31 |
2025年1月10日(金)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
小松孝通さん | 87 | 湯沢湯沢 | 1/8 | 1/1310:30~ | 大蔵寺 |
小野ミサさん | 88 | 東由利宿宿 | 1/6 | ||
森井タツ子さん | 88 | 西目町西目井岡 | 1/8 | 1/1110:00~ | 虹のホールゆり |
2025年1月9日(木)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
三浦浩さん | 65 | 岩谷麓水上 | 1/6 | 1/914:00~ | 虹のホールゆり |
2025年1月8日(水)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
東海林ミヱ子さん | 85 | 葛岡上野 | 1/6 | 1/911:00~ | 永泉院 |
遠藤昌さん | 98 | 内越平岡 | 1/1 |
2025年1月7日(火)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
伊藤朝子さん | 83 | 赤田上田表 | 1/5 | 1/1213:30~ | 長谷寺 |
佐藤京子さん | 99 | 平峠家ノ下 | 1/5 | 1/912:00~ | トワニこじまホール |
松永ツヱさん | 90 | 岩谷麓前田表 | 1/4 | 葬儀済み | |
堀敏行さん | 89 | 西目町沼田西潟 | 12/29 | 葬儀済み | |
大場千賀子さん | 94 | 山内下長田 | 12/28 | 葬儀済み |
2025年1月6日(月)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
佐藤フミさん | 91 | 吉沢吉沢前田 | 1/5 | 1/1210:00~ | 自宅 |
高平猛さん | 63 | 大浦八走 | 12/31 | 1/715:00~ | 惠林寺 |
植田俊雄さん | 90 | 御門 | 1/2 | 1/710:00~ | 本荘典礼会館 |
佐藤ツタヱさん | 93 | 鳥海町上川内下田表 | 1/5 | 1/813:00~ | 龍源寺 |
2025年1月5日(日)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
黒木ミイ子さん | 86 | 矢島町舘町 | 12/28 |
2025年1月4日(土)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
斎藤直英さん | 90 | 石脇尾花沢 | 1/1 |
2025年1月3日(金)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
本間達雄さん | 87 | 中町 | 12/31 | 1/510:30~ | 大泉寺 |
佐々木三二さん | 90 | 川口後野 | 12/30 | 1/513:00~ | 虹のホールゆり |
2025年1月1日(水)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
小林哲男さん | 80 | 本田仲町 | 12/31 | 1/511:00~ | 東林寺 |
小松チヨさん | 94 | 柳生柳生 | 12/27 |
2024年12月31日(火)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
小松進さん | 88 | 東由利舘合家ノ下 | 12/29 | 1/410:00~ | 本荘典礼会館 |
2024年12月30日(月)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
佐々木ノブヱさん | 95 | 北福田岩洞川原 | 12/28 | 1/410:00~ | 永傳寺 |
佐藤ひろみさん | 68 | 神沢神沢 | 12/27 | ||
石川友子さん | 77 | 御門 | 12/27 |
2024年12月29日(日)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
備前モト子さん | 88 | 石脇竜巻 | 12/27 | 12/3110:00~ | 本荘典礼会館 |
猪股登志子さん | 92 | 湯沢湯沢 | 12/27 | 1/910:30~ | 大蔵寺 |
遠藤千代志さん | 83 | 東由利老方上野 | 12/26 | 12/3013:30~ | 日本キリスト教団男鹿教会 |
- 1
- 2
📊由利本荘市の平均寿命
サイト内のデータでは、秋田県由利本荘市の平均寿命は85.52歳です。
亡くなった年齢分布のグラフ
🔍秋田県の市区町村で探す
さ
た
👤有名人のお悔やみ速報
掲載日 | 故人の氏名 | 年齢 | 肩書 |
---|---|---|---|
1/21 | 鈴木恵一さん | 82 | スピードスケート元世界記録保持者 |
1/21 | 三浦洸一さん | 97 | 歌手「東京の人」など |
1/21 | 金子明友さん | 97 | 体操男子ヘルシンキ五輪代表 |