🕊️茨城県鉾田市(ほこたし)のお悔やみ情報
茨城県鉾田市のお悔やみ情報です。本日のお悔やみ情報から過去の情報を一覧化しております。基本的には「故人の氏名」「年齢」「住所」「死去の日」「葬儀日時」「場所」の情報を載せております。
📅鉾田市の本日のお悔やみ欄
2025年1月23日(木)掲載
現在未更新です。
📅過去の掲載分
2025年1月22日(水)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
松平三太郎さん | 94 | 安塚 | 1/17 | 1/2411:30~ | セレモニー雲海 |
末岡弘行さん | 88 | 台濁沢 | 1/18 | 1/2511:00~ | さがみ典礼クレストホール鉾田 |
2025年1月21日(火)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
芝田喜久さん | 92 | 大戸 | 1/17 | 1/2513:00~ | セレモニーホール石崎会館 |
大沼はついさん | 94 | 鹿田 | 1/14 | 1/2413:00~ | セレモニーホール石崎会館 |
2025年1月20日(月)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
箕輪忠男さん | 95 | 鉾田 | 1/17 | 1/2310:45~ | メモリアルホールやすらぎ |
平見きちさん | 93 | 大戸 | 1/17 | 1/2212:45~ | JA祭典ほこたホール |
平沼みよさん | 97 | 大竹 | 1/17 | 1/2310:45~ | JA祭典ほこたホール |
2025年1月19日(日)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
佐藤千代さん | 89 | 梶山 | 1/14 | 1/2212:00~ | さがみ典礼クレストホール鉾田 |
新堀定男さん | 87 | 造谷 | 1/12 | 1/2213:00~ | セレモニーホール石崎会館 |
2025年1月18日(土)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
米川徳二さん | 95 | 荒地 | 1/13 | 1/2113:00~ | セレモニーホール石崎会館 |
村田とみさん | 87 | 徳宿 | 1/15 | 1/2112:00~ | JA祭典ほこたホール |
宮内喜志子さん | 87 | 鉾田 | 1/16 | 1/2112:45~ | セレモニー雲海 |
郡司晴夫さん | 95 | 安塚 | 1/13 | 1/2112:30~ | メモリアルホールやすらぎ |
2025年1月16日(木)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
檜山一義さん | 77 | 鉾田 | 1/13 | 1/1912:00~ | JA祭典ほこたホール |
塙清一さん | 75 | 烟田 | 1/10 | 1/1812:30~ | JA祭典ほこたホール |
久保田くまさん | 84 | 札 | 1/9 | 1/1912:30~ | セレモニー雲海 |
2025年1月15日(水)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
内田芳次さん | 90 | 上沢 | 1/12 | 1/1712:00~ | 池田典禮ホール道 |
荒井嘉司さん | 98 | 安塚 | 1/4 | 1/1812:00~ | 西光院 |
益子博さん | 94 | 箕輪 | 1/11 | 1/1913:00~ | セレモニーホール石崎会館 |
2025年1月14日(火)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
日高貞雄さん | 88 | 造谷 | 1/9 | 1/1713:00~ | セレモニーホール石崎会館 |
石崎二千雄さん | 84 | 荒地 | 1/10 | 1/1813:00~ | セレモニーホール石崎会館 |
2025年1月11日(土)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
米川三郎さん | 85 | 荒地 | 1/8 | 1/1513:00~ | セレモニーホール石崎会館 |
森江美紀さん | 45 | 勝下 | 1/7 | 1/1313:00~ | JA祭典ほこたホール |
村上裕子さん | 89 | 下冨田 | 1/8 | 1/1512:30~ | メモリアルホールやすらぎ |
2025年1月10日(金)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
小倉修さん | 94 | 大竹 | 1/3 | 1/1213:00~ | JA祭典ほこたホール |
井川喜代子さん | 87 | 安塚 | 1/7 | 1/1312:45~ | セレモニー雲海 |
飯島さん | 95 | 飯島 | 1/7 | 1/1212:00~ | 池田典禮ホール道 |
佐藤ミヨ子さん | 99 | 汲上 | 1/6 | 1/1311:00~ | 華徳院 |
2025年1月9日(木)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
塙よし江さん | 71 | 野友 | 1/1 | 1/1112:00~ | さがみ典礼鉾田ホール |
佐伯ふみさん | 90 | 造谷 | 1/5 | 1/1213:00~ | セレモニーホール石崎会館 |
2025年1月8日(水)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
白田信行さん | 86 | 箕輪 | 1/3 | 1/1013:00~ | セレモニーホール石崎会館 |
菅谷一郎さん | 91 | 樅山 | 1/6 | 1/1112:00~ | セレモニー雲海 |
小沼庄衛さん | 91 | 高田 | 1/4 | 1/1210:45~ | メモリアルホールやすらぎ |
2025年1月7日(火)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
菅谷たつさん | 100 | 上沢 | 12/29 | 1/1112:30~ | メモリアルホールやすらぎ |
斎藤昭子さん | 50 | 鳥栖 | 1/1 | 1/912:00~ | さがみ典礼クレストホール鉾田 |
小島一男さん | 75 | 札 | 1/3 | 1/1011:45~ | JA祭典ほこたホール |
2025年1月6日(月)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
宮内幹雄さん | 89 | 汲上 | 12/28 | 1/912:00~ | JA祭典ほこたホール |
日向寺武さん | 95 | 上幡木 | 1/3 | 1/912:00~ | 池田典禮ホール道 |
2025年1月5日(日)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
高久功さん | 87 | 子生 | 12/31 | 1/712:00~ | セレモニーホール石崎会館 |
米川せつさん | 90 | 勝下新田 | 1/1 | 1/911:45~ | メモリアルホールやすらぎ |
辺田紀さん | 84 | 鉾田 | 1/1 | 1/713:00~ | さがみ典礼クレストホール鉾田 |
2025年1月4日(土)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
関口きよ子さん | 90 | 半原 | 12/27 | 1/712:00~ | メモリアルホールやすらぎ |
2025年1月3日(金)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
杉本利さん | 86 | 常磐 | 12/28 | 1/613:00~ | セレモニーホール石崎会館 |
鬼沢正次さん | 89 | 鳥栖 | 12/25 | 1/512:00~ | JA祭典ほこたホール |
木村つやさん | 93 | 紅葉 | 12/31 | 1/511:00~ | セレモニーおにざわホール |
2024年12月29日(日)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
林のぶ子さん | 94 | 安塚 | 12/26 | 12/3112:15~ | さがみ典礼クレストホール鉾田 |
佐久間政文さん | 89 | 滝浜 | 12/23 | 12/3111:00~ | JA祭典ほこたホール |
佐山松寿さん | 84 | 子生 | 12/25 | 12/3113:00~ | セレモニーホール石崎会館 |
2024年12月28日(土)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
冨田政昭さん | 70 | 菅野谷 | 12/22 | 12/3012:00~ | セレモニーホール石崎会舘 |
郡司松六さん | 88 | 串挽 | 12/24 | 12/3110:45~ | メモリアルホールやすらぎ |
- 1
- 2
📊鉾田市の平均寿命
サイト内のデータでは、茨城県鉾田市の平均寿命は86.93歳です。
亡くなった年齢分布のグラフ
🔍茨城県の市区町村で探す
ら
👤有名人のお悔やみ速報
掲載日 | 故人の氏名 | 年齢 | 肩書 |
---|---|---|---|
1/21 | 鈴木恵一さん | 82 | スピードスケート元世界記録保持者 |
1/21 | 三浦洸一さん | 97 | 歌手「東京の人」など |
1/21 | 金子明友さん | 97 | 体操男子ヘルシンキ五輪代表 |