🕊️岩手県花巻市(はなまきし)のお悔やみ情報
岩手県花巻市のお悔やみ情報です。本日のお悔やみ情報から過去の情報を一覧化しております。基本的には「故人の氏名」「年齢」「住所」の情報を載せております。
📅花巻市の本日のお悔やみ欄
2025年1月23日(木)掲載
現在未更新です。
📅過去の掲載分
2025年1月22日(水)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 |
---|---|---|
晴山正さん | 88 | 石鳥谷町北寺林 |
荻窪スミ子さん | 88 | 松園町 |
高橋昭蔵さん | 80 | 鍋倉館 |
三田勝美さん | 92 | 台 |
佐々木都子さん | 83 | 大迫町大迫 |
白藤尚彦さん | 87 | 中根子古館 |
2025年1月21日(火)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 |
---|---|---|
佐竹強さん | 88 | 二枝橋 |
岩亀司さん | 60 | 大迫町亀ケ森 |
佐藤謙一さん | 71 | 大迫町外川目 |
浅沼政子さん | 90 | 大迫町外川目 |
2025年1月20日(月)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 |
---|---|---|
伊藤京子さん | 82 | 桜町 |
薄衣ヨコさん | 101 | 東和町土沢 |
2025年1月19日(日)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 |
---|---|---|
佐藤フミさん | 93 | 上小舟渡 |
晴山トスさん | 100 | 石鳥谷町滝田 |
菅崎良一さん | 63 | 石鳥谷町好地 |
佐々木康さん | 83 | 大迫町外川目 |
久保田昭子さん | 74 | 湯口ニツ堰 |
一ノ倉義孝さん | 81 | 東和町石鳩岡 |
2025年1月18日(土)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 |
---|---|---|
佐藤きの子さん | 74 | 高木 |
谷藤宏和さん | 87 | 西大通り |
伊藤誠さん | 73 | 東町 |
吉田ナツさん | 93 | 大迫町 |
成田茂さん | 88 | 二枚橋 |
阿部タツさん | 96 | 南万丁町 |
伊藤光行さん | 91 | 大迫町大迫 |
冨沢文男さん | 91 | 高木 |
小原洋子さん | 87 | 石烏谷町八重畑 |
高橋冨子さん | 75 | 太田第5地割 |
2025年1月17日(金)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 |
---|---|---|
河嶋アヤさん | 101 | 石鳥谷町八幡 |
高橋ケイ子さん | 86 | 糠塚 |
平野ミツさん | 88 | 東和町舘迫1 |
尾形マサエさん | 83 | 愛宕町 |
阿部祐子さん | 90 | 桜木町 |
打田郁子さん | 90 | 中根子川前 |
高橋鉄雄さん | 92 | 松園町 |
中島昭七さん | 85 | 太田8 |
山口庄逸さん | 94 | 南川原町 |
渡辺安蔵さん | 91 | 円万寺法船 |
2025年1月16日(木)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 |
---|---|---|
阿部明子さん | 91 | 大迫町内川目 |
佐藤ヤエさん | 95 | 西晴山中野 |
2025年1月15日(水)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 |
---|---|---|
小岩順子さん | 87 | 東十二丁目 |
川村キミさん | 95 | 二枚橋 |
高橋辰市さん | 89 | 石鳥谷町滝田 |
佐藤俽一さん | 84 | 石鳥谷町東中島 |
鈴木忠さん | 91 | 石鳥谷町上口 |
高橋久子さん | 91 | 石鳥谷町北寺林 |
2025年1月14日(火)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 |
---|---|---|
菅木テルさん | 93 | 東和町南成島 |
山影正子さん | 89 | 四日町 |
滝田禎子さん | 91 | 里川口町 |
2025年1月13日(月)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 |
---|---|---|
高橋恭一さん | 87 | 糠塚 |
📊花巻市の平均寿命
サイト内のデータでは、岩手県花巻市の平均寿命は83.76歳です。
亡くなった年齢分布のグラフ
🔍岩手県の市区町村で探す
ら
👤有名人のお悔やみ速報
掲載日 | 故人の氏名 | 年齢 | 肩書 |
---|---|---|---|
1/21 | 鈴木恵一さん | 82 | スピードスケート元世界記録保持者 |
1/21 | 三浦洸一さん | 97 | 歌手「東京の人」など |
1/21 | 金子明友さん | 97 | 体操男子ヘルシンキ五輪代表 |