🕊️宮崎県宮崎市(みやざきし)のお悔やみ情報
宮崎県宮崎市のお悔やみ情報です。本日のお悔やみ情報から過去の情報を一覧化しております。基本的には「故人の氏名」「年齢」「住所」「死去の日」「葬儀日時」「場所」の情報を載せております。
📅宮崎市の本日のお悔やみ欄
2025年1月23日(木)掲載
現在未更新です。
📅過去の掲載分
2025年1月22日(水)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
今村和枝さん | 87 | 和知川原 | 1/2211:00~ | 宮崎メモリードホール | |
坂本睦子さん | 90 | 新別府町 | 1/2212:30~ | 宮崎メモリードホール | |
根井勝則さん | 76 | 佐土原町東上那珂 | 1/228:40~ | 佐土原北メモリードホール | |
持原被義さん | 94 | 熊野島山 | 1/2210:20~ | プリエール宮崎清武ホール | |
山下和幸さん | 83 | 小松合東 | 1/18 | 1/2212:00~ | カトリック宮崎教会 |
2025年1月21日(火)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
鈴木忠行さん | 81 | 恒久南 | 1/2112:40~ | 恒久メモリードホール | |
若木育子さん | 82 | 恒久 | 1/2110:40~ | ファミーユ大淀 |
2025年1月20日(月)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
大岩根政行さん | 98 | 清武町今泉永山 | 1/2012:40~ | プリエール宮崎清武ホール | |
角谷亜登夢さん | 35 | 佐土原町下田島平松 | 1/16 | 1/2013:15~ | 内藤葬祭会館 |
富永京子さん | 68 | 本郷北方 | 1/15 | 1/2010:50~ | ふじもと美誠堂アルテ本郷 |
百野啓介さん | 89 | 神宮 | 1/15 | 1/2012:00~ | ふじもと美誠堂アルテ大淀 |
結城敦子さん | 93 | 瓜生野 | 1/2010:30~ | 大坪メモリードホール |
2025年1月18日(土)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
柴田好幸さん | 54 | 1/188:00~ | 宮崎メモリードホール | ||
髙橋トマリさん | 83 | 橘通西 | 1/14 | 1/1812:30~ | ふじもと美誠堂アルテ宮崎駅東 |
田島悦子さん | 83 | 小松 | 1/13 | 1/1810:20~ | ふじもと美誠堂アルテ桜ケ丘 |
緑川ミヨ子さん | 99 | 青島 | 1/13 | 1/1810:30~ | 天国社ロイヤルシティーホール宮崎 |
2025年1月17日(金)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
南浩さん | 85 | 中西町 | 1/177:40~ | ファミーユ清武加納 | |
横川孝一さん | 90 | 佐土原町下田島梅野 | 1/1710:50~ | プリエール宮崎花ケ島の杜 |
2025年1月16日(木)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
井上慶子さん | 99 | 池内町塩井川 | 1/168:10~ | 花ヶ島メモリードホール | |
河野好行さん | 91 | 内海 | 1/1610:40~ | プリエール宮崎清武ホール | |
植松登さん | 96 | 佐土原町東上那珂 | 1/1613:30~ | 佐土原南メモリードホール | |
小城康正さん | 62 | 大塚町 | 1/1612:20~ | 大塚メモリードホール | |
原田辰彦さん | 88 | 小松 | 1/167:40~ | ファミーユ小松 |
2025年1月15日(水)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
鈴木智賀子さん | 90 | 1/1511:00~ | 宮崎メモリードホール | ||
野田キヨ子さん | 82 | 田野町乙仮屋原 | 1/158:30~ | プリエール宮崎田野ホール | |
原田トシ子さん | 90 | 霧島 | 1/1510:30~ | 宮崎メモリードホール | |
日髙洋さん | 93 | 清武町木原 | 1/158:30~ | プリエール宮崎清武ホール |
2025年1月14日(火)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
早川幸代さん | 85 | 平和が丘東町 | 1/1412:10~ | 花ヶ島メモリードホール | |
本目睦子さん | 79 | 佐土原町下那珂 | 1/1410:00~ | 住吉メモリードホール | |
富永絹子さん | 78 | 源藤町原田 | 1/10 | 1/14 | ふじもと美誠堂アルテ大淀 |
三浦英雄さん | 79 | 東大宮 | 1/1410:50~ | プリエール宮崎花ケ島の杜 |
2025年1月13日(月)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
壹岐壯正さん | 92 | 村角町宮崎 | 1/13 | 大塚メモリードホール | |
佐藤ツル子さん | 93 | 吉村町北原甲 | 1/138:30~ | ファミーユ宮崎駅東 | |
清水節男さん | 87 | 太田 | 1/1312:00~ | 宮崎メモリードホール | |
野崎功さん | 88 | 佐土原町上田島 | 1/1310:10~ | ファミーユ佐土原 |
2025年1月11日(土)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
巽久雄さん | 73 | 花ヶ島町入道 | 1/1112:20~ | 佐土原北メモリードホール |
2025年1月10日(金)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
岩下トヨ子さん | 100 | 1/1011:00~ | 大塚メモリードホール | ||
齊藤アキさん | 87 | 平和が丘西町 | 1/10 | 宮崎メモリードホール | |
飛松弘昭さん | 87 | 大塚町 | 1/5 | 1/1010:00~ | ふじもと美誠堂アルテ桜ヶ丘・絆 |
原田俊美さん | 76 | 小松 | 1/5 | 1/1012:00~ | ふじもと美誠堂アルテ桜ヶ丘 |
半崎重子さん | 89 | 吉村町 | 1/108:20~ | 権現メモリードホール |
2025年1月9日(木)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
城森冨士郎さん | 84 | 下北方町 | 1/911:00~ | 宮崎メモリードホール | |
出口善一さん | 78 | 本郷南方 | 1/4 | 1/910:20~ | ふじもと美誠堂アルテ本郷 |
原田貢さん | 88 | 赤江 | 1/9 | 月見ケ丘メモリードホール |
2025年1月8日(水)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
壹岐芳弘さん | 87 | 下北方町 | 1/810:30~ | 住吉メモリードホール | |
中野ふじさん | 97 | 佐土原町下田島福島 | ---- | 1/88:30~ | 佐土原北メモリードホール |
濱砂多都男さん | 74 | 月見ケ丘 | 1/8 | メモリードホール | |
兒玉州男さん | 70 | 清武町池田台 | 1/812:10~ | ファミーユ清武加納 |
2025年1月7日(火)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
亀井ミチさん | 96 | 阿波岐原町 | 1/710:30~ | 宮崎メモリードホール | |
佐々木強さん | 94 | 小松 | 1/79:50~ | プリエール宮崎花ケ島の杜 |
📊宮崎市の平均寿命
サイト内のデータでは、宮崎県宮崎市の平均寿命は82.65歳です。
亡くなった年齢分布のグラフ
🔍宮崎県の市区町村で探す
は
👤有名人のお悔やみ速報
掲載日 | 故人の氏名 | 年齢 | 肩書 |
---|---|---|---|
1/21 | 鈴木恵一さん | 82 | スピードスケート元世界記録保持者 |
1/21 | 三浦洸一さん | 97 | 歌手「東京の人」など |
1/21 | 金子明友さん | 97 | 体操男子ヘルシンキ五輪代表 |