🕊️長崎県諫早市(いさはやし)のお悔やみ情報
長崎県諫早市のお悔やみ情報です。本日のお悔やみ情報から過去の情報を一覧化しております。基本的には「故人の氏名」「年齢」「住所」「葬儀日時」「場所」の情報を載せております。
📅諫早市の本日のお悔やみ欄
2025年1月23日(木)掲載
現在未更新です。
📅過去の掲載分
2025年1月22日(水)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|
向井伸一郎さん | 54 | 小川町 | 1/2213:00~ | 小野斎場 |
三ケ田富子さん | 91 | 天満町 | 1/2311:00~ | 永渕斎場 |
2025年1月21日(火)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|
山口繁敏さん | 87 | 鷲崎町 | 1/2113:00~ | ひらまつ斎場 |
寄邉和子さん | 90 | 正久寺町 | 1/2113:00~ | 小野斎場協同社 |
辻和代さん | 68 | 小豆崎町 | 1/2211:00~ | ひらまつ斎場 |
宮田和子さん | 85 | 幸町 | 1/2212:00~ | 永渕斎場 |
犬塚満子さん | 80 | 多良見町化屋 | 1/2311:00~ | たらみ葬儀社たらみ斎場 |
2025年1月20日(月)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|
浦フミヨさん | 81 | 厚生町 | 1/19 | |
野口マス子さん | 101 | 西里町 |
2025年1月18日(土)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|
田川フクエさん | 94 | 飯盛町里 | 1/1810:00~ | 菊法社いいもり斎場 |
島田光枝さん | 94 | 栄田町 | 1/1811:00~ | ひらまつ斎場 |
江越幸眞さん | 76 | 白浜町 | 1/1911:00~ | 小野斎場協同社 |
2025年1月17日(金)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|
山崎シヅエさん | 100 | 高来町坂元 | 1/1712:00~ | 来迎舎高来斎場 |
中野武喜さん | 88 | 本明町 | 1/1814:00~ | ひらまつ斎場 |
2025年1月16日(木)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|
荒木純一郎さん | 78 | 下大渡野町 | 1/1712:00~ | 諫早会館協同社 |
2025年1月15日(水)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|
下山ハルミさん | 104 | 高来町神津倉 | 1/1510:00~ | カトリック湯江教会 |
松浦康恵さん | 92 | 小長井町遠竹 | 1/1513:00~ | 小野斎場協同社 |
古賀正博さん | 74 | 栄田町 | 1/1613:00~ | ひらまつ斎場 |
古賀アサ子さん | 88 | 上野町 | 1/14 |
2025年1月14日(火)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|
田中正さん | 95 | 多良見町舟津 | 1/1414:00~ | たらみ葬儀社たらみ斎場 |
2025年1月13日(月)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|
平松ツギさん | 92 | 本明町 | 1/1311:00~ | ひらまつ斎場 |
野田タマヱさん | 94 | 飯盛町池下 | 1/1411:00~ | 東長崎メモリードホール |
村上ミチエさん | 89 | 高来町山道 | ||
中島清さん | 83 | 赤崎町 | ||
金谷勝臣さん | 81 | 小長井町小川原浦 | 1/1313:00~ | 来迎舎高来斎場 |
米田絹子さん | 70 | 永昌東町 |
2025年1月11日(土)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|
山口清子さん | 95 | 福田町 | 1/1213:00~ | 諫早メモリードホール |
東洋子さん | 84 | 金谷町 | 1/1213:20~ | 諫早メモリードホール |
2025年1月10日(金)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|
山口孝子さん | 64 | 多良見町野副 | 1/1010:30~ | たらみ葬儀社たらみ斎場 |
石原浩さん | 99 | 西小路町 | 1/1113:30~ | 小川メモリードホール |
2025年1月9日(木)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|
西山壽三郎さん | 95 | 日の出町 | 1/912:00~ | 諫早メモリードホール |
松本和夫さん | 74 | 泉町 | 1/1012:00~ | 来迎舎会館 |
鳥山利昭さん | 82 | 川内町 | 1/1011:00~ | 平安社諫早斎場 |
福井政信さん | 84 | 赤崎町 | 1/1013:00~ | 小野斎場協同社 |
2025年1月8日(水)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|
宮崎誠さん | 86 | 小船越町 | 1/812:30~ | 諫早会館協同社 |
村下晋さん | 90 | 高来町溝口 | 1/912:00~ | 古川斎場 |
古泉敏弘さん | 53 | 永昌町 | 1/913:00~ | 平安社大村斎場 |
山口春彦さん | 85 | 天満町 | 1/913:00~ | 諫早メモリードホール |
濱口定之さん | 84 | 幸町 | 1/911:00~ | 平安社諫早斎場 |
2025年1月7日(火)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|
平原松美さん | 82 | 高来町西平原 | 1/712:00~ | 永渕斎場 |
執行ヤスヨさん | 92 | 小野町 | 1/712:30~ | 小野斎場協同社 |
坂本久美子さん | 79 | 小船越町 | 1/714:00~ | 諫早メモリードホール |
江口保治さん | 87 | 馬渡町 | 1/811:00~ | 諫早会館協同社 |
坂口マキ子さん | 102 | 小長井町打越 | 1/813:00~ | 高来メモリードホール |
2025年1月6日(月)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|
木村正さん | 80 | 黒崎町 | 1/611:00~ | 小野斎場協同社 |
寺側昭さん | 80 | 正久寺町 | 1/613:00~ | 小野斎場協同社 |
山崎泰弘さん | 80 | 川内町 | 1/713:00~ | 諫早メモリードホール |
松下貞次さん | 64 | 高来町西平原 | ||
材木忠幸さん | 93 | 高来町溝口 | 1/613:00~ | 来迎舎高来斎場 |
宅島咲希さん | 14 | 日の出町 | 1/613:00~ | 永渕斎場 |
📊諫早市の平均寿命
サイト内のデータでは、長崎県諫早市の平均寿命は83.43歳です。
亡くなった年齢分布のグラフ
🔍長崎県の市区町村で探す
た
👤有名人のお悔やみ速報
掲載日 | 故人の氏名 | 年齢 | 肩書 |
---|---|---|---|
1/21 | 鈴木恵一さん | 82 | スピードスケート元世界記録保持者 |
1/21 | 三浦洸一さん | 97 | 歌手「東京の人」など |
1/21 | 金子明友さん | 97 | 体操男子ヘルシンキ五輪代表 |