🕊️長崎県佐世保市(させぼし)のお悔やみ情報
長崎県佐世保市のお悔やみ情報です。本日のお悔やみ情報から過去の情報を一覧化しております。基本的には「故人の氏名」「年齢」「住所」「葬儀日時」「場所」の情報を載せております。
📅佐世保市の本日のお悔やみ欄
2025年1月23日(木)掲載
現在未更新です。
📅過去の掲載分
2025年1月22日(水)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|
八木ヨシノさん | 101 | 瀬道町 | 1/2211:00~ | メモリードホール早岐 |
小佐々秀一さん | 57 | 大宮町 | 1/2311:00~ | 平安社大野斎場 |
中村忠賢さん | 86 | 木風町 | 1/2311:30~ | 平安社佐世保斎場 |
広瀬ハルヱさん | 99 | 針尾東町 | 1/2312:00~ | メモリードホール早岐 |
牧瀬正彦さん | 86 | 世知原町栗迎 | 1/2312:00~ | JAながさき西海コスモ会館 |
2025年1月21日(火)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|
岩永義人さん | 91 | 横尾町 | 1/2114:00~ | 元町典礼会館 |
浦マサヨさん | 90 | 吉井町橋川内 | 1/2211:00~ | JAながさき西海コスモ会館 |
松田昭二さん | 82 | 小佐々町矢岳 | 1/2211:00~ | 佐々メモリードホール |
松瀬ツギさん | 93 | 原分町 | 1/2211:00~ | JAながさき西海アグリふれあいホール |
2025年1月20日(月)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|
田丸美恵子さん | 88 | 小佐世保町 | 1/2011:00~ | 元町メモリードホール |
藤村康洋さん | 58 | 小佐々町楠泊 | 1/2111:00~ | カトリック神崎教会 |
秀島ツヤ子さん | 87 | 江迎町長坂 | 1/2112:00~ | 北南葬儀社ベルホール・鹿町 |
金丸房子さん | 90 | 権常寺町 | 1/2113:00~ | 佐世保法倫会館大塔斎場 |
樫山一二さん | 82 | 折橋町 | 1/19 | |
松尾久美子さん | 75 | 広田 | 1/2111:00~ | メモリードホール早岐 |
髙山晃さん | 86 | 萩坂町 | ||
大石安男さん | 86 | 黒髪町 | 1/2011:00~ | 平安社佐世保斎場 |
山下清子さん | 81 | 大和町 | 1/2014:00~ | アイ・セレモニーさせぼ日宇 |
青木富子さん | 90 | 吉井町直谷 | 1/2111:00~ | イルクオーレ立石斎場 |
小谷忠志さん | 83 | 早苗町 | 1/2013:00~ | 早岐典礼会館 |
堀チヨ子さん | 91 | 須田尾町 | 1/2010:00~ | 稲荷メモリードホール |
山本ユキ子さん | 98 | 大塔町 | 1/2013:00~ | 佐世保法倫会館大塔斎場 |
2025年1月18日(土)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|
原田千津子さん | 76 | 瀬道町 | 1/1812:00~ | メモリードホール早岐駅前 |
熊谷保見さん | 87 | 木宮町 | 1/1911:00~ | 相浦メモリードホール |
堤正俊さん | 87 | 世知原町岩谷口 | 1/1911:00~ | JAながさき西海コスモ会館 |
浜田一夫さん | 73 | 棚方町 | 1/1911:00~ | 元町メモリードホール |
米村正子さん | 73 | 口の尾町 | 1/1912:00~ | 早岐典礼会館 |
脇川榮子さん | 89 | 神島町 | 1/1912:00~ | アイ・セレモニーさせぼ相浦 |
藤永秀行さん | 74 | 小佐々町西川内 | 1/1913:00~ | 北南葬儀社ベルホール・SAZA |
濵野公さん | 88 | 江迎町長坂 | 1/1914:00~ | 北南葬儀社ベルホール・鹿町 |
宮原留男さん | 88 | 卸本町 | 1/17 |
2025年1月17日(金)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|
吉永利雄さん | 72 | 三川内町 | 1/1711:00~ | JAながさき西海アグリふれあいホール |
川中則文さん | 73 | 棚方町 | 1/1712:00~ | 相浦メモリードホール |
川村都さん | 76 | 折橋町 | 1/1811:00~ | 元町メモリードホール |
中川妙子さん | 93 | 世知原町栗迎 | 1/1811:00~ | イルクオーレ立石斎場 |
徳住洋三さん | 70 | 棚方町 | 1/1812:00~ | 日野メモリードホール |
波田幸介さん | 55 | 東浜町 | 1/1812:00~ | 佐世保典礼会館 |
2025年1月16日(木)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|
北島留美子さん | 89 | 松瀬町 | 1/1611:00~ | 平安社大野斎場 |
松田富次郎さん | 73 | 椎木町 | 1/1611:00~ | 日野メモリードホール |
山﨑富雄さん | 75 | 鵜渡越町 | 1/1613:00~ | 平安社佐世保斎場 |
末冨澄男さん | 87 | 浅子町 | 1/1711:00~ | 佐々メモリードホール |
浜口幸彦さん | 92 | 白南風町 | 1/1711:00~ | 平安社佐世保斎場 |
2025年1月15日(水)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|
村川良子さん | 83 | 小佐々町 | 1/1511:00~ | 佐々メモリードホール |
大宅作夫さん | 90 | 瀬戸越 | 1/1610:00~ | 春日メモリードホール |
山田マチ子さん | 90 | 鹿子前 | 1/1612:00~ | 元町メモリードホール |
2025年1月14日(火)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|
田中美代子さん | 77 | 矢岳町 | 1/1511:00~ | 元町典礼会館 |
松永雅子さん | 89 | 江迎町小川内 | 1/1514:00~ | イルクオーレ立石斎場 |
2025年1月13日(月)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|
植木福雄さん | 76 | 西大久保町 | ||
谷弘一さん | 62 | 瀬戸越 | ||
川口秀夫さん | 97 | 鹿町町口ノ里 |
📊佐世保市の平均寿命
サイト内のデータでは、長崎県佐世保市の平均寿命は83.99歳です。
亡くなった年齢分布のグラフ
🔍長崎県の市区町村で探す
た
👤有名人のお悔やみ速報
掲載日 | 故人の氏名 | 年齢 | 肩書 |
---|---|---|---|
1/21 | 鈴木恵一さん | 82 | スピードスケート元世界記録保持者 |
1/21 | 三浦洸一さん | 97 | 歌手「東京の人」など |
1/21 | 金子明友さん | 97 | 体操男子ヘルシンキ五輪代表 |