📿栃木県の過去のお悔やみ一覧
表示件数:1,101-1,150/1,862人
2025年2月21日(金)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
上三川町 | 柳田トミさん | 96 |
下野市 | 元西タキさん | 93 |
2025年2月20日(木)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
足利市 | 堀越卜キさん | 96 |
宇都宮市 | 若林博子さん | 89 |
近藤弘さん | 87 | |
小山市 | 岩崎良一さん | 84 |
鹿沼市 | 田多井ミチさん | 103 |
那須烏山市 | 吉澤智子さん | 69 |
2025年2月19日(水)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
足利市 | 橋本益二さん | 88 |
宇都宮市 | 中山キヨさん | 97 |
小山市 | 松本嘉之さん | 77 |
下野市 | 上野高志さん | 50 |
日光市 | 福田愛子さん | 74 |
2025年2月18日(火)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
足利市 | 山崎登美子さん | 83 |
宇都宮市 | 谷中榮子さん | 94 |
生井澄江さん | 93 | |
初田貴司さん | 51 | |
大田原市 | 矢野目ヨシさん | 91 |
小山市 | 人見有子さん | 79 |
上三川町 | 中山春男さん | 85 |
那須塩原市 | 熊田憲一さん | 66 |
2025年2月17日(月)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
足利市 | 別府三吉郎さん | 90 |
栗原宏さん | 89 | |
阿部伸一さん | 66 | |
瀧澤よし子さん | 74 | |
大田原市 | 塩田ヤスさん | 93 |
小山市 | 速見榮子さん | 86 |
那須町 | 室井絹枝さん | 90 |
日光市 | 永岡春夫さん | 87 |
2025年2月16日(日)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
足利市 | 齋藤アサ子さん | 92 |
宇都宮市 | 高橋十四郎さん | 85 |
小山市 | 谷口洋子さん | 76 |
鹿沼市 | 若松愛さん | 93 |
下野市 | 山中行男さん | 80 |
栃木市 | 岸英雄さん | 78 |
大竹幸一さん | 70 | |
中野文江さん | 72 | |
日光市 | 板橋京子さん | 78 |
壬生町 | 古澤テル子さん | 79 |
柏倉久雄さん | 77 |
2025年2月15日(土)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
足利市 | 駒場貞夫さん | 88 |
羽川安子さん | 88 | |
宇都宮市 | 菊池信光さん | 93 |
大田原市 | 及川勉さん | 69 |
塩谷ハツさん | 94 | |
小山市 | 大久保英一さん | 89 |
下野市 | 嶋﨑一雄さん | 73 |
芳賀町 | 手塚詔子さん | 82 |
真岡市 | 村田茂さん | 77 |
茂木町 | 山口一三さん | 90 |
📆日付で絞り込む
前月・翌月を押すと前後の月が表示されます。また、上部中央の月を押すことで月別に閲覧することができます。
🔍キーワード検索
都道府県名、市区町村名、故人の氏名、斎場名が一気に検索できます。
📍栃木県の市区町村で探す
は
や