📿栃木県の過去のお悔やみ一覧
表示件数:3,001-3,050/3,452人
2025年1月22日(水)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
佐野市 | 矢ヶ崎茂雄さん | 92 |
石原敏彦さん | 87 | |
芳賀町 | 森京子さん | 99 |
2025年1月21日(火)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
足利市 | 岡部正司さん | 89 |
坂本三千代さん | 61 | |
荻原定さん | 86 | |
宇都宮市 | 長野澄子さん | 73 |
大田原市 | 松本節子さん | 80 |
小山市 | 篠崎ミヨ子さん | 71 |
工藤健さん | 89 | |
吉田公子さん | 80 | |
上三川町 | 鯨仁さん | 93 |
田淵栄次さん | 83 | |
佐野市 | 山根清さん | 88 |
栃木市 | 越沼ヨシさん | 96 |
那珂川町 | 河西誠治さん | 87 |
那須塩原市 | 沢田義弘さん | 82 |
大宮司達也さん | 78 | |
日光市 | 福田俊子さん | 88 |
芳賀町 | 荒井チサ子さん | 87 |
真岡市 | 篠原シヅエさん | 98 |
小島きみさん | 75 | |
矢板市 | 手塚フテさん | 99 |
2025年1月20日(月)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
足利市 | 石川和子さん | 78 |
さくら市 | 小堀武さん | 91 |
下野市 | 野沢チヨさん | 84 |
那珂川町 | 石沢明生さん | 91 |
那須塩原市 | 菊地仁平さん | 95 |
那須町 | 高崎美知子さん | 69 |
日光市 | 金田セツさん | 82 |
2025年1月19日(日)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
足利市 | 田野栄次郎さん | 80 |
小山市 | 大出美代さん | 100 |
青木美江子さん | 90 | |
佐野市 | 黒川章男さん | 92 |
田代一男さん | 92 | |
吉原昌男さん | 67 | |
栃木市 | 大阿久トシヱさん | 97 |
高橋友二さん | 77 | |
那須塩原市 | 岩佐千代子さん | 97 |
真岡市 | 広瀬秀男さん | 83 |
2025年1月18日(土)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
宇都宮市 | 中込忠義さん | 89 |
下野市 | 滝沢政彦さん | 84 |
栃木市 | 石塚広さん | 74 |
真岡市 | 久保光子さん | 84 |
2025年1月17日(金)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
足利市 | 鈴木邦之さん | 69 |
田島敏雄さん | 90 | |
本島正三さん | 89 | |
宇都宮市 | 平石文子さん | 91 |
鹿沼市 | 別井正夫さん | 83 |
佐野市 | 須藤ヨシさん | 87 |
📆日付で絞り込む
前月・翌月を押すと前後の月が表示されます。また、上部中央の月を押すことで月別に閲覧することができます。
🔍キーワード検索
都道府県名、市区町村名、故人の氏名、斎場名が一気に検索できます。
📍栃木県の市区町村で探す
は
や