📿栃木県の過去のお悔やみ一覧
表示件数:3,301-3,350/3,420人
2024年12月21日(土)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
足利市 | 大竹一雄さん | 80 |
小野善次郎さん | 100 | |
吉田三喜雄さん | 69 | |
高橋千恵子さん | 81 | |
宇都宮市 | 足立たみ子さん | 90 |
さくら市 | 平田栄さん | 89 |
佐野市 | 飯塚節子さん | 74 |
栃木市 | 西部繁男さん | 84 |
鈴木フクさん | 98 | |
那須塩原市 | 井出啓江さん | 82 |
茂野昇三さん | 91 | |
畑弘幸さん | 84 | |
真岡市 | 西村富子さん | 93 |
2024年12月20日(金)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
足利市 | 堀越輝夫さん | 82 |
清水英二さん | 84 | |
須永恭子さん | 97 | |
佐野市 | 入沢正恵さん | 86 |
阿部一幸さん | 92 | |
塩谷町 | 八木沢洋子さん | 83 |
壬生町 | 大川原登志子さん | 92 |
2024年12月19日(木)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
足利市 | 田口圭子さん | 87 |
柳田公之さん | 90 | |
宇都宮市 | 坂本朝生さん | 77 |
さくら市 | 安藤ミヨさん | 84 |
佐野市 | 奥沢トシさん | 99 |
2024年12月18日(水)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
足利市 | 石川邦明さん | 82 |
宇都宮市 | 伊沢信雄さん | 94 |
小山市 | 今井沖さん | 94 |
上三川町 | 星野富夫さん | 85 |
2024年12月17日(火)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
宇都宮市 | 青柳恵子さん | 71 |
小山市 | 阿久津幸夫さん | 86 |
さくら市 | 舩生喜志さん | 90 |
下野市 | 橋本享さん | 94 |
2024年12月16日(月)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
足利市 | 保科正さん | 74 |
家泉利子さん | 94 | |
中村喜代子さん | 89 | |
青木ハル子さん | 94 | |
畝芳男さん | 75 | |
小島光子さん | 85 | |
佐藤公一さん | 81 | |
小山市 | 山口和宏さん | 86 |
鹿沼市 | 橿渕好也さん | 91 |
下野市 | 滝田欽司さん | 79 |
栃木市 | 結城和子さん | 83 |
那須町 | 渋井敦子さん | 94 |
2024年12月15日(日)掲載
市区町村 | 故人の氏名 | 年齢 |
---|---|---|
足利市 | 山口忠男さん | 89 |
島カヅエさん | 78 | |
岩崎敏郎さん | 74 | |
小山市 | 広本叶実さん | 21 |
矢板市 | 田城元一さん | 96 |
📆日付で絞り込む
前月・翌月を押すと前後の月が表示されます。また、上部中央の月を押すことで月別に閲覧することができます。
🔍キーワード検索
都道府県名、市区町村名、故人の氏名、斎場名が一気に検索できます。
📍栃木県の市区町村で探す
は
や