🕊️熊本県八代市(やつしろし)のお悔やみ情報
熊本県八代市のお悔やみ情報です。本日のお悔やみ情報から過去の情報を一覧化しております。基本的には「故人の氏名」「年齢」「住所」の情報を載せております。
📅八代市の本日のお悔やみ欄
2025年1月23日(木)掲載
現在未更新です。
📅過去の掲載分
2025年1月22日(水)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 |
---|---|---|
堀シズエさん | 90 | 北平和町 |
岡田嘉幸さん | 93 | 古閑下町 |
永吉琴子さん | 90 | 長田町 |
山口俊久さん | 77 | 東陽町北 |
吉田博さん | 89 | 鏡町下村 |
酒匂景子さん | 71 | 鏡町下村 |
2025年1月21日(火)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 |
---|---|---|
岩坂清松さん | 96 | 古閑中町 |
岩本俊春さん | 67 | 花園町 |
山本逸雄さん | 68 | 鏡町野崎 |
平田ヨシエさん | 98 | 福正元町 |
堀修さん | 68 | 鏡町内田 |
2025年1月18日(土)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 |
---|---|---|
窪田眞理子さん | 66 | 高下西町 |
柴田文雄さん | 92 | 鏡町塩浜 |
米村ハマさん | 95 | 群築七番町 |
2025年1月17日(金)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 |
---|---|---|
黒木健一さん | 76 | 鏡町野崎 |
桑原ヨシ子さん | 81 | 鏡町宝出 |
福山恭子さん | 91 | 大村町 |
渡部久さん | 90 | 古閑下町 |
2025年1月16日(木)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 |
---|---|---|
穂田元紀さん | 84 | 高植本町 |
宮川アヤ子さん | 86 | 古城町 |
2025年1月15日(水)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 |
---|---|---|
白石玲子さん | 96 | 群築八番町 |
吉田ツズ子さん | 96 | 日奈久塩南町 |
坂口ハツキさん | 101 | 坂本町鮎帰 |
中村ヨシ子さん | 90 | 鼠蔵町 |
河野勝喜さん | 93 | 築添町 |
赤崎一雄さん | 87 | 豊原下町 |
陣内忠さん | 91 | 群築十一番町 |
福岡孝さん | 90 | 夕葉町 |
松永徳也さん | 79 | 田中西町 |
湯野留夫さん | 76 | 揚町 |
松島レイ子さん | 89 | 揚町 |
2025年1月11日(土)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 |
---|---|---|
瀬海カズメさん | 92 | 井揚町 |
高橋健二さん | 70 | 大村町 |
辰巳眞人さん | 88 | 鷹辻町 |
中村直美さん | 63 | 植柳新町 |
三枝ミエ子さん | 94 | 鼠蔵町 |
2025年1月10日(金)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 |
---|---|---|
内田ミドリさん | 102 | 古麓町 |
窪田喜利さん | 83 | 東陽町小浦 |
早川春美さん | 81 | 新開町 |
前出照代さん | 77 | 高島町 |
丸山憲市さん | 73 | 鏡町鏡村 |
2025年1月9日(木)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 |
---|---|---|
木村重春さん | 77 | 上野町 |
中石スヤ子さん | 88 | 泉町下岳 |
中田笑子さん | 90 | 井上町 |
2025年1月8日(水)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 |
---|---|---|
杉島二三雄さん | 82 | 郡築一番町 |
高野壽賀雄さん | 92 | 上野町 |
田村ツヨメさん | 98 | 鼠蔵町 |
津田文子さん | 78 | 本町 |
松尾幸雄さん | 75 | 泉町下岳 |
2025年1月7日(火)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 |
---|---|---|
野村満義さん | 93 | 東陽町川俣 |
📊八代市の平均寿命
サイト内のデータでは、熊本県八代市の平均寿命は84.21歳です。
亡くなった年齢分布のグラフ
🔍熊本県の市区町村で探す
さ
ら
👤有名人のお悔やみ速報
掲載日 | 故人の氏名 | 年齢 | 肩書 |
---|---|---|---|
1/21 | 鈴木恵一さん | 82 | スピードスケート元世界記録保持者 |
1/21 | 三浦洸一さん | 97 | 歌手「東京の人」など |
1/21 | 金子明友さん | 97 | 体操男子ヘルシンキ五輪代表 |