🕊️山梨県甲府市(こうふし)のお悔やみ情報
山梨県甲府市のお悔やみ情報です。本日のお悔やみ情報から過去の情報を一覧化しております。基本的には「故人の氏名」「年齢」「住所」「死去の日」「通夜日時」「葬儀日時」「場所」の情報を載せております。
📅甲府市の本日のお悔やみ欄
2025年1月23日(木)掲載
現在未更新です。
📅過去の掲載分
2025年1月22日(水)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
花輪守男さん | 87 | 国母 | 1/20 | 1/2311:30~ | コーリングセレモニーホール北璃宮 | |
石川満子さん | 89 | 西田町 | 1/20 | 1/2318:00~ | 1/2412:00~ | アピオキャピタルセレモニーホール |
日向満由美さん | 77 | 1/16 |
2025年1月21日(火)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
保坂美吉さん | 83 | 東光寺 | 1/19 | 1/2218:00~ | 1/2313:00~ | アピオ甲府会館 |
原アサ子さん | 93 | 東光寺 | 1/18 | 1/2118:00~ | 1/2212:00~ | アピオキャピタルセレモニーホール |
土屋春美さん | 93 | 白井町 | 1/18 | 1/2118:00~ | 1/2212:00~ | 甲府セレモニー南ホール |
天野フジコさん | 94 | 貢川本町 | ||||
東福寺敬子さん | 93 | 里吉 | 1/17 | 1/2217:00~ | 1/2312:00~ | ロイヤルシティホール |
林恒造さん | 83 | 高畑 | 1/16 | 家族葬 | ||
岩田真智子さん | 89 | 城東 | 1/16 | 1/2318:00~ | 1/2413:00~ | ロイヤルシティホール |
今福文江さん | 98 | 城東 | 1/13 | |||
田原中子さん | 97 | 城東 | 1/11 | 1/2218:00~ | 1/2313:00~ | ロイヤルシティホール |
2025年1月20日(月)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
田中貴行さん | 98 | 心経寺町 | 1/16 | 1/2111:00~ | JAふえふきメモリアルホール境川 | |
桂田新造さん | 84 | 朝日 | 1/12 | |||
伊藤香代子さん | 88 | 朝気 | 1/11 | |||
仲田雅彦さん | 70 | 大里町 | 1/6 | |||
望月伊智男さん | 94 | 大手 | 12/31 | 1/2018:00~ | 1/2113:00~ | 甲府シティホール |
2025年1月19日(日)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
鷹野かとりさん | 101 | 西下条町 | 1/17 | 1/2018:00~ | 1/2112:00~ | アピオセレモニーホール天昇殿 |
柳田時男さん | 91 | 朝気 | 1/15 | 1/1911:30~ | メモリアルホール小野屋 | |
佐野義也さん | 87 | 飯田 | 1/12 | |||
神宮寺茂さん | 84 | 下積翠寺町 | 1/10 | 1/1917:00~ | 1/2013:30~ | 甲府シティホール |
2025年1月18日(土)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
前田安子さん | 93 | 中央 | 1/14 | 1/1818:00~ | 1/1911:00~ | ささごん中央ホール |
立沢雅美さん | 75 | 古府中町 | 1/13 | 1/1918:00~ | 1/2011:00~ | 甲府シティホール |
飯沼志越子さん | 77 | 東光寺 | 1/13 | 1/1918:00~ | 1/2013:30~ | ロイヤルシティホール |
小池由美子さん | 85 | 国母 | 1/11 | |||
池野信子さん | 91 | 青沼 | 1/9 | |||
中田一恵さん | 94 | 美咲 | 1/12 | 1/1817:00~ | 1/1913:00~ | 甲府シティホール |
川口嘉恵さん | 88 | 愛宕町 | 1/12 |
2025年1月17日(金)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
鈴木富士子さん | 91 | 川田町 | 1/15 | 1/1818:00~ | 1/1911:30~ | セレモニーホール・ロゼア石和 |
清水芳一さん | 83 | 和戸町 | 1/13 | 1/1818:00~ | 1/1912:00~ | アピオキャピタルセレモニーホール |
熊王通子さん | 97 | 下飯田 | 1/13 | 1/1818:00~ | 1/1914:00~ | 甲府シティホール |
近藤留吉さん | 87 | 住吉 | 1/12 | 1/1818:00~ | 1/1913:00~ | ジットセモニー甲府ホール |
樋口裕江さん | 86 | 酒折 | 1/11 | 1/1718:00~ | 1/1813:00~ | ロイヤルシティホール |
内藤博夫さん | 90 | 上石田 | 1/11 | |||
伊藤養子さん | 83 | 朝気 | 1/9 | 1/1812:00~ | セレモニーホールやすらぎ中央 | |
三枝正夫さん | 88 | 羽黒町 | 1/9 | 1/1813:00~ | 甲府シティホール |
2025年1月16日(木)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
清水正志さん | 82 | 下曽根町 | 1/14 | 1/1618:00~ | 1/1712:00~ | 甲府セレモニー南ホール |
三谷静子さん | 98 | 塩部 | 1/9 | 1/1619:00~ | 1/1712:00~ | 甲府シティホール |
川西裕さん | 76 | 和戸町 | 1/10 | |||
今福瑞穂さん | 91 | 西田町 | 1/9 | 1/1618:00~ | 1/1713:00~ | 甲府シティホール |
大久保昭子さん | 96 | 北口 | 1/9 |
2025年1月15日(水)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
小野秀樹さん | 82 | 国母 | 1/11 | 1/1618:30~ | 1/1712:00~ | ジットセレモニー甲府ホール |
渡辺孝男さん | 93 | 太田町 | 1/11 | 1/1618:00~ | 1/1713:00~ | ロイヤルシティホール |
2025年1月14日(火)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
鶴田静夫さん | 72 | 上阿原町 | 1/9 | 1/1418:00~ | 1/1511:00~ | アピオセレモニーホール天昇殿 |
三井正巳さん | 76 | 住吉 | 1/9 | 1/1518:00~ | 1/1612:00~ | アピオセレモニーホール天昇殿 |
根津艶子さん | 91 | 湯村 | 1/9 | 1/1519:00~ | 1/1613:00~ | 甲府シティホール |
朝比奈三重子さん | 98 | 伊勢 | 1/8 | 1/1517:00~ | 1/1612:00~ | ロイヤルシティホール |
長田四郎さん | 92 | 大手 | 1/6 | 1/1518:00~ | 1/1613:00~ | ロイヤルシティホール |
田沢きよ子さん | 84 | 山宮町 | 12/30 | 1/1418:00~ | 1/1513:00~ | 甲府シティホール |
2025年1月13日(月)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
清水和子さん | 97 | 西田町 | 1/10 | 1/1418:00~ | 1/1513:00~ | ロイヤルシティホール |
📊甲府市の平均寿命
サイト内のデータでは、山梨県甲府市の平均寿命は85.48歳です。
亡くなった年齢分布のグラフ
🔍山梨県の市区町村で探す
さ
👤有名人のお悔やみ速報
掲載日 | 故人の氏名 | 年齢 | 肩書 |
---|---|---|---|
1/21 | 鈴木恵一さん | 82 | スピードスケート元世界記録保持者 |
1/21 | 三浦洸一さん | 97 | 歌手「東京の人」など |
1/21 | 金子明友さん | 97 | 体操男子ヘルシンキ五輪代表 |