🕊️群馬県高崎市(たかさきし)のお悔やみ情報
群馬県高崎市のお悔やみ情報です。本日のお悔やみ情報から過去の情報を一覧化しております。基本的には「故人の氏名」「年齢」「住所」「死去の日」「葬儀日時」「場所」の情報を載せております。
📅高崎市の本日のお悔やみ欄
2025年1月23日(木)掲載
現在未更新です。
📅過去の掲載分
2025年1月22日(水)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
関口芳男さん | 82 | 根小屋町 | 1/20 | 1/2313:00~ | 市斎場 |
松原供子さん | 91 | 山名町 | 1/19 | 1/2413:00~ | 市斎場 |
得田勇さん | 91 | 中尾町 | 1/18 | 1/2513:00~ | アウラ江木会館 |
福田信行さん | 79 | 井出町 | 1/19 | 1/2412:00~ | アムール群馬ホール |
新井晴美さん | 75 | 箕郷町生原 | 1/20 | 1/2312:30~ | セレモニーホールみさと南館 |
中曽根粂司さん | 89 | 下室田町 | 1/21 | 1/2413:00~ | はるなくらぶち聖苑 |
大澤キミ子さん | 90 | 寺尾町 | 1/21 | 1/2511:00~ | 日典ラサ中山 |
髙橋昌吾さん | 86 | 井野町 | 1/15 | 1/2411:30~ | 髙橋メモリードホール |
2025年1月21日(火)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
相澤功一さん | 90 | 弓町 | 1/18 | 1/2312:30~ | カトリック高崎教会 |
戸塚正子さん | 95 | 上豊岡町 | 1/16 | 1/2113:00~ | 家族葬 |
岩瀬瞭子さん | 80 | 台町 | 1/17 | 1/2313:00~ | 市斎場 |
冬木金雄さん | 88 | 下小塙町 | 1/18 | 1/2411:00~ | メモリード高崎典礼会館 |
2025年1月20日(月)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
岸友和さん | 92 | 中尾町 | 1/19 | 1/2411:00~ | 日典ラサはなみずき |
山口典子さん | 70 | 箕郷町下芝 | 1/16 | 1/2211:30~ | 高崎メモリードホール |
藤川洋さん | 91 | 新紺屋町 | 1/16 | 1/2411:00~ | 本町プリエッセ |
三浦麻夫さん | 92 | 吉井町吉井川 | 1/16 | 1/2210:30~ | メモリード高崎典礼会館 |
2025年1月19日(日)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
古島正利さん | 80 | 中里見町 | 1/15 | 1/2111:00~ | はるなくらぶち聖苑 |
2025年1月18日(土)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
小林力子さん | 92 | 寺尾町 | 1/16 | 1/2311:00~ | 日典ラサ中山 |
2025年1月17日(金)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
屋敷野昭治さん | 91 | 中泉町 | 1/14 | 1/1910:00~ | アムール群馬ホール |
山吉ひで子さん | 82 | 新町 | 1/14 | 1/1811:30~ | 家族葬 |
新井一巳さん | 89 | 寺尾町 | 1/15 | 1/2211:00~ | 家族葬 |
川浦君江さん | 92 | 箕郷町西明屋 | 1/16 | 1/1913:00~ | セレモニーホールみさと南館 |
2025年1月16日(木)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
田胡冨美子さん | 97 | 南町 | 1/9 | 済み | |
清水康子さん | 84 | 上里見町 | 1/14 | 1/1811:00~ | 家族葬 |
2025年1月15日(水)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
小鷹喜好さん | 87 | 大橋町 | 1/12 | 1/1811:00~ | 本町プリエッセ |
2025年1月14日(火)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
竹内輝夫さん | 93 | 棟高町 | 1/10 | 1/1610:00~ | 家族葬 |
芝崎敏夫さん | 88 | 上並榎町 | 1/12 | 1/1613:00~ | アウラ江木会館 |
鈴木幸作さん | 94 | 浜尻町 | 1/9 | 1/1611:00~ | アウラ江木会館 |
小野里玲子さん | 89 | 末広町 | 1/12 | 1/1612:00~ | 本町プリエッセアルフィーネ |
2025年1月13日(月)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
小見勝子さん | 88 | 下小鳥町 | 1/10 | 1/1611:00~ | アウラ緑町会館 |
岩田キサ子さん | 99 | 高浜町 | 1/11 | 1/1512:30~ | 家族葬 |
熊谷正江さん | 77 | 城山町 | 1/11 | 1/1511:00~ | 家族葬 |
湯浅亀一郎さん | 90 | 上里見町 | 1/11 | 1/1513:00~ | はるなくらぶち聖苑 |
赤尾日出子さん | 87 | 上大島町 | 1/11 | 1/1511:00~ | さくらホール |
猿渡ミクニさん | 90 | 下中居町 | 1/8 | 1/1510:30~ | 家族葬 |
2025年1月12日(日)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
清水徹さん | 81 | 中室田町 | 1/9 | 1/1313:00~ | はるなくらぶち聖苑 |
2025年1月11日(土)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
吉田悦子さん | 93 | 下小塙町 | 1/9 | 1/1510:00~ | 家族葬 |
2025年1月10日(金)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
倉林克行さん | 81 | 我峰町 | 1/6 | 1/1213:00~ | アウラ緑町会館 |
飯田美幸さん | 69 | 南町 | 1/7 | 1/1311:00~ | 家族葬 |
内田要次さん | 91 | 新保町 | 1/8 | 1/1210:00~ | 家族葬 |
2025年1月9日(木)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
渡辺祐男さん | 77 | 上豊岡町 | 1/6 | 1/1113:00~ | 下之城プリエッセ |
戸塚三郎さん | 97 | 新町 | 1/1 | ||
島田一明さん | 74 | 上中居町 | 1/5 | 1/1112:30~ | 高崎メモリードホール |
加藤信吉さん | 87 | 吉井町南陽台 | 1/5 | 1/1013:00~ | 市斎場 |
阿部俊志さん | 91 | 井野町 | 1/5 | 1/1210:30~ | プリエッセアシストぐんま |
2025年1月8日(水)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
渋沢啓一さん | 70 | 下斎田町 | 1/6 | 1/1112:30~ | アウラ倉賀野会館 |
梅原久雄さん | 76 | 新町 | 1/6 | 1/1012:30~ | メモリアルホールしんまち |
麻生豊さん | 77 | 吉井町吉井 | 1/5 | 1/1111:00~ | 市斎場 |
平井小枝子さん | 76 | 倉賀野町 | 1/3 | 1/1011:00~ | 家族葬 |
田村登美子さん | 91 | 井野町 | 1/2 | 1/1010:30~ | 家族葬 |
📊高崎市の平均寿命
サイト内のデータでは、群馬県高崎市の平均寿命は87.08歳です。
亡くなった年齢分布のグラフ
🔍群馬県の市区町村で探す
や
👤有名人のお悔やみ速報
掲載日 | 故人の氏名 | 年齢 | 肩書 |
---|---|---|---|
1/21 | 鈴木恵一さん | 82 | スピードスケート元世界記録保持者 |
1/21 | 三浦洸一さん | 97 | 歌手「東京の人」など |
1/21 | 金子明友さん | 97 | 体操男子ヘルシンキ五輪代表 |