🕊️北海道岩見沢市(いわみざわし)のお悔やみ情報
2ページ目の北海道岩見沢市のお悔やみ情報です。本日のお悔やみ情報から過去の情報を一覧化しております。基本的には「故人の氏名」「年齢」「住所」「死去の日」「通夜日時」「葬儀日時」「場所」の情報を載せております。
📅過去の掲載分 - 2ページ目
2025年1月8日(水)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
森田澄子さん | 94 | 栗沢町由良 | 1/6 | 1/816:30~ | 1/910:00~ | JAいわみざわセレモニーホール |
高林孝夫さん | 89 | 志文本町2 | 1/5 | 1/1018:00~ | 1/1110:00~ | 公益社やわらぎ斎場岩見沢西 |
片岸みち子さん | 90 | 栗沢町必成 | 1/6 | 1/816:30~ | 1/911:00~ | 岩見沢ベルコ会館 |
中川澄子さん | 93 | 上幌向南1 | 1/5 | |||
鎌田芳子さん | 86 | 幌向南2 | 1/3 |
2025年1月7日(火)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
下道留吉さん | 100 | 元町3東5 | 12/29 | |||
亀山美智子さん | 89 | 幌向北 | 1/2 |
2025年1月6日(月)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
金原加代子さん | 72 | 美園3 | 1/3 | 1/618:00~ | 1/710:00~ | 岩見沢公益社メモリアルホール |
鈴木幸子さん | 91 | 日の出台 | 1/1 | |||
高木千鶴子さん | 97 | 2西8 | 1/3 |
2025年1月5日(日)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
藤井正司さん | 100 | 北1西2 | 1/2 | 1/517:00~ | 1/610:00~ | 岩見沢公益社メモリアルホール |
三浦進さん | 85 | 緑町1 | 1/2 | 1/518:00~ | 1/610:00~ | 公益社やわらぎ斎場岩見沢西 |
天野進一さん | 67 | 北3西5 | 12/31 | |||
秦良子さん | 87 | 5東 | 12/30 | |||
渡邉勲さん | 86 | 東町 | 1/4 | 1/617:00~ | 1/79:00~ | ベルコシティホール岩見沢 |
上田彪さん | 80 | 4東 | 1/3 | 1/518:00~ | 1/611:00~ | ベルコシティホール岩見沢 |
齋藤ツキヱさん | 92 | 駒園 | 1/2 | 1/518:00~ | 1/611:00~ | やすらぎ七条ホール |
山中和男さん | 86 | 美園 | 1/3 | 1/618:00~ | 1/710:00~ | 公益社やわらぎ斎場岩見沢西 |
2025年1月4日(土)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
丸山笑美子さん | 86 | 幌向北 | 12/31 | |||
菅原和太郎さん | 84 | 3西5 | 12/30 | 1/419:00~ | 1/510:00~ | やわらぎ斎場岩見沢西 |
籠島美久さん | 76 | 栗沢町本町 | 12/31 | 1/416:00~ | 1/59:00~ | JAいわみざわセレモニーホール |
2025年1月3日(金)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
鈴木敏美さん | 77 | 若駒 | 12/30 | 1/417:00~ | 1/59:00~ | 岩見沢公益社メモリアルホール |
日馬明美さん | 63 | 栗沢町由良 | 12/27 | 1/39:00~ | 常寳寺 | |
金子喜さん | 86 | 北村赤川 | 12/29 | |||
安藤ユリ子さん | 88 | 稔町 | 12/31 | 1/316:30~ | 1/49:00~ | JAいわみざわセレモニーホール |
関口トシさん | 96 | 北村中小屋 | 12/29 | 1/318:00~ | 1/49:00~ | 岩見沢公益社メモリアルホール |
古屋弘美さん | 87 | 南町 | 12/29 | 1/417:00~ | 1/510:00~ | 公益社やわらぎ斎場岩見沢西 |
蜂谷艶子さん | 80 | 上幌向南 | 12/30 | 1/311:00~ | 岩見沢葬儀社しらゆり斎場 |
2024年12月31日(火)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
花田忠利さん | 93 | 1西8 | 12/29 | 1/218:00~ | 1/310:00~ | 岩見沢公益社メモリアルホール |
中尾政美さん | 83 | 大和1 | 12/28 | 1/216:00~ | 1/310:00~ | 公益社やわらぎ斎場岩見沢西 |
妹尾禮子さん | 93 | 幌向南4 | 12/28 | |||
金子典子さん | 89 | 7東2 | 12/28 | 1/218:00~ | 1/39:00~ | 公益社家族葬ホールめもりある |
2024年12月30日(月)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
安井惠美子さん | 94 | 幌向南2 | 12/25 | |||
林豊さん | 97 | 緑が丘1 | 12/26 | |||
増野成子さん | 93 | 7西20 | 12/27 | |||
早川利信さん | 78 | 幌向北1 | 12/28 | 12/3016:00~ | 12/319:00~ | JAいわみざわセレモニーホール |
来本博俊さん | 76 | 日の出台1 | 12/28 | 12/3016:30~ | 12/318:00~ | 岩見沢ベルコ会館 |
2024年12月29日(日)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
橋場容子さん | 83 | 北村中小屋 | 12/26 | 12/3016:00~ | 12/319:00~ | 岩見沢公益社メモリアルホール |
山内巖さん | 83 | 5東 | 12/26 | 12/3017:00~ | 12/319:30~ | 公益社家族葬ホールめもりある |
中村キミ子さん | 94 | 東町1 | 12/26 | 12/2917:00~ | 12/309:00~ | 公益社やわらぎ斎場岩見沢西 |
竹山俊男さん | 89 | 2西 | 12/26 | 12/2913:00~ | 元町光月庵 |
2024年12月28日(土)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
河谷裕美子さん | 73 | 6西19 | 12/24 | |||
渡邊幸子さん | 98 | 鳩が丘3 | 12/25 | 12/2818:00~ | 12/2910:00~ | 公益社やわらぎ斎場岩見沢西 |
中嶋春子さん | 70 | 南町8 | 12/26 |
2024年12月27日(金)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
佐々木フミ子さん | 95 | 1東4 | 12/20 | |||
森石守さん | 101 | 北村砂浜 | 12/25 | 12/2816:00~ | 12/299:00~ | 公益社家族葬ホールめもりある |
塚八紀子さん | 91 | 春日町3 | 12/24 | 12/2710:00~ | ベルコシティホール岩見沢 |
2024年12月26日(木)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
岩渕武さん | 81 | 1東 | 12/22 | 12/2617:00~ | 12/279:30~ | 岩見沢公益社メモリアルホール |
山田寿仁さん | 64 | 美園 | 12/25 | 12/2617:00~ | 12/278:00~ | ベルコシティホール岩見沢 |
井伊愛子さん | 94 | 1東 | 12/24 | 12/2619:00~ | 12/2710:00~ | 公益社やわらぎ斎場岩見沢西 |
🔍北海道の市区町村で探す
あ
さ