🕊️北海道北見市(きたみし)のお悔やみ情報
2ページ目の北海道北見市のお悔やみ情報です。本日のお悔やみ情報から過去の情報を一覧化しております。基本的には「故人の氏名」「年齢」「住所」「死去の日」「通夜日時」「葬儀日時」「場所」の情報を載せております。
📅過去の掲載分 - 2ページ目
2025年1月11日(土)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
多治見寿美栄さん | 78 | 北3西6 | 1/9 | 1/1218:00~ | 1/1311:00~ | 北見ベルコ会館 |
伊藤博さん | 91 | 田端町 | 1/10 | 1/1218:00~ | 1/138:30~ | セレモニーホールいいだ市民斎場 |
山崎明弘さん | 82 | 中央三輪2 | 1/10 | 1/1117:00~ | 1/129:00~ | 北見ベルコ会館 |
白土健吾さん | 91 | 川東 | 1/8 | |||
寺本純子さん | 83 | 田端町 | 1/6 | |||
今部シゲ子さん | 97 | 留辺蘂町花園 | 1/10 | 1/1218:00~ | 1/139:00~ | 留辺蘂住民交流センター |
野崎チヨノさん | 107 | 高砂町 | 1/9 | 1/1218:30~ | 1/139:00~ | セレモニーホールいいだ市民斎場 |
進藤覚弥さん | 62 | 川東 | 1/9 | 1/1218:00~ | 1/1310:00~ | セレモニーホールいいだ市民斎場 |
2025年1月10日(金)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
飯田ひとみさん | 58 | 東三輪2 | 1/6 | |||
高桑チセさん | 98 | 高栄東町4 | 1/6 | |||
金子敬子さん | 88 | 中ノ島町2 | 1/8 | 1/1118:00~ | 1/1211:00~ | セレモニーホールいいだ市民斎場 |
2025年1月9日(木)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
佐藤マサ子さん | 87 | 端野町協和 | 1/7 | 1/918:00~ | 1/1010:00~ | セレモニー ホールいいだ市民斎場 |
内田弘子さん | 81 | 西三輪3 | 1/8 | 1/918:00~ | 1/108:30~ | セレモニー ホールいいだ市民斎場三輪 |
2025年1月8日(水)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
石垣秀さん | 92 | 常呂町常呂 | 1/6 | 1/818:00~ | 1/910:00~ | 天龍寺 |
中出國康さん | 87 | 常呂町常呂 | 1/5 | |||
今村実治郎さん | 73 | 川沿町 | 1/4 | |||
千葉千代子さん | 79 | 錦町 | 1/4 | |||
塚田和枝さん | 85 | 緑ヶ丘 | 1/3 | |||
小関和志さん | 70 | 北進町 | 1/3 |
2025年1月7日(火)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
藤田央さん | 76 | 公園町 | 1/3 | |||
中井信一さん | 72 | 高栄西町 | 1/4 | 1/817:00~ | 1/910:00~ | セレモニーホールいいだ市民斎場 |
2025年1月6日(月)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
大橋秀規さん | 70 | 端野町 | 1/1 | |||
大高弘子さん | 73 | 美山町西 | 1/1 | |||
清水養吉さん | 92 | 北陽 | 1/1 |
2025年1月5日(日)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
奈良幹子さん | 78 | 栄町 | 12/31 | |||
小松サダ子さん | 96 | 緑ヶ丘 | 12/31 | |||
千葉静子さん | 94 | とん田西町 | 1/3 | 1/618:00~ | 1/710:00~ | セレモニーホールいいだ市民斎場 |
坂野克己さん | 78 | 端野町 | 1/3 | 1/618:00~ | 1/711:00~ | 北見ベルコ会館 |
黒澤とくゑさん | 98 | 小泉 | 1/3 | 1/518:00~ | 1/611:00~ | 北見ベルコ会館 |
川口美智子さん | 71 | 東相内町 | 1/3 | 1/617:00~ | 1/79:00~ | セレモニーホールいいだ市民斎場 |
2025年1月4日(土)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
清野忠夫さん | 93 | 末広町 | 1/1 | 1/518:00~ | 1/610:00~ | セレモニーホールいいだ市民斎場三輪 |
須藤喜代子さん | 91 | とん田西町 | 12/25 | |||
酒井啓次さん | 72 | 栄町2 | 12/30 |
2025年1月3日(金)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
和泉晴男さん | 89 | 末広町 | 12/29 | 1/318:30~ | 1/49:00~ | 北見ベルコ会館 |
坂井美代乃さん | 93 | 北6西4 | 12/31 | 1/318:00~ | 1/411:00~ | セレモニーホールいいだ市民斎場 |
大廣美智子さん | 89 | 常呂町土佐 | 1/1 | 1/418:00~ | 1/510:00~ | 家族葬の家都鳴 |
谷脇敏秀さん | 83 | 西三輪 | 12/30 | 1/318:00~ | 1/410:00~ | セレモニーホールいいだ市民斎場 |
本多ミツ子さん | 95 | 美山町南 | 12/30 | 1/39:00~ | セレモニーホールいいだ市民斎場 |
2024年12月31日(火)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
桐山タカコさん | 88 | 中央三輪 | 12/25 |
2024年12月30日(月)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
木村美智子さん | 90 | 高栄西町7 | 12/29 | 12/3018:00~ | 12/3110:00~ | セレモニーホールいいだ市民斎場三輪 |
2024年12月29日(日)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉野尚司さん | 86 | 昭和 | 12/27 | 12/2918:00~ | 12/3010:00~ | セレモニーホールいいだ市民斎場 |
2024年12月28日(土)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
不動久子さん | 62 | 広郷 | 12/26 | 12/2918:00~ | 12/3011:00~ | セレモニーホールいいだ市民斎場三輪 |
角屋恭子さん | 76 | とん田東町 | 12/23 | |||
近藤和子さん | 94 | 若松 | 12/27 | 12/2817:00~ | 12/298:00~ | 北見ベルコ会館 |
2024年12月27日(金)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
鍋谷瑠意子さん | 91 | 花月町 | 12/23 | |||
大杉昭藏さん | 92 | 美山町東2 | 12/24 | |||
添田勤さん | 76 | 緑町4 | 12/23 | |||
櫻井達郎さん | 91 | 高栄東町1 | 12/25 | 12/2818:00~ | 12/2910:00~ | セレモニーホールいいだ市民斎場 |
干場健さん | 83 | 美芳町 | 12/26 | 12/2818:00~ | 12/2911:00~ | セレモニーホールいいだ市民斎場三輪 |
2024年12月26日(木)掲載
故人の氏名 | 年齢 | 住所 | 死去の日 | 通夜日時 | 葬儀日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
目黒ヒロ子さん | 93 | 東陵町 | 12/20 |
🔍北海道の市区町村で探す
あ
さ